全市主要经济指标 | |||||
指标 | 计量单位 | 本 月 | 本月止累计 | 累计比 去年同期 ±﹪ | |
一、生产总值(GDP) | 万元 | — | 1,521,058 | 4.606 | |
1.第一产业 | 万元 | — | 113,719.062 | 1.8 | |
2.第二产业 | 万元 | — | 163,560.652 | 0.1 | |
⑴工业 | 万元 | — | 111,164.593 | 8 | |
⑵建筑业 | 万元 | — | 52,711.482 | -10.8 | |
3.第三产业 | 万元 | — | 1,243,778.286 | 5.5 | |
二、旅游 | |||||
1.接待国内外游客总人次 | 万人次 | — | 795.026 | 6.34 | |
其中:接待国内游客人次 | 万人次 | — | 768.902 | 2.92 | |
过夜游客 | 万人次 | — | 380.701 | -0.06 | |
接待入境游客人次 | 人次 | — | 261,239 | 4,758.45 | |
2.旅游总收入 | 亿元 | — | 111.76 | 12 | |
其中:国内旅游收入 | 亿元 | — | 105.625 | 5.93 | |
过夜游收入 | 亿元 | — | 65.414 | -2.34 | |
入境旅游(外汇)收入 | 万美元 | — | 8,557.03 | 7,813.65 | |
三、农业和农村经济 | |||||
1.农业总产值 | 万元 | — | 223,701.665 | 1.8 | |
⑴农业 | 万元 | — | 113,570.346 | 2.6 | |
⑵林业 | 万元 | — | 13,681.185 | 3.5 | |
⑶牧业 | 万元 | — | 78,608.814 | -0.4 | |
⑷渔业 | 万元 | — | 3,557.319 | 4.8 | |
⑸农林牧渔服务业 | 万元 | — | 14,284 | 7.2 | |
2.主要农产品产量 | |||||
茶叶 | 吨 | — | 287.5 | 4.2 | |
蔬菜及食用菌 | 吨 | — | 233,078.53 | 2.1 | |
水果 | 吨 | — | 729 | 1.9 | |
药材 | 吨 | — | - | - | |
肉类 | 吨 | — | 25,100 | -3.83 | |
#猪肉 | 吨 | — | 20,200 | -3.35 | |
禽蛋 | 吨 | — | 2,900 | 16 | |
水产品 | 吨 | — | 3,226 | 4.2 | |
四、规模工业 | |||||
1.增加值 | % | 10.128 | — | 8.1 | |
其中:采矿业 | % | 7.524 | — | -0.418 | |
制造业 | % | 10.259 | — | 7.344 | |
电力热力燃气及水生产和供应业 | % | 10.366 | — | 12.163 | |
2.月末规模工业企业户数 | 户 | — | 246 | — | |
3.工业增值税 | 万元 | 903 | 3,571 | -35.03 | |
4.销售产值 | 万元 | 121,646.581 | 288,328.082 | 6.582 | |
#出口交货值 | 万元 | 1,835.252 | 4,574.591 | -5.671 | |
5.工业产品销售率 | % | 96.103 | 96.679 | 0.727 | |
6.园区工业增加值(2月) | 万元 | 6,580.91 | 15,629.989 | 5.65 | |
五、能源 | |||||
1.全社会用电量 | 万千瓦时 | 28,006.852 | 92,625.496 | 11.208 | |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 6,071.15 | 16,629.782 | 13.539 | |
2.规模工业发电量 | 万千瓦时 | 4,467.9 | 11,534.83 | 25.09 | |
#火电 | 万千瓦时 | 1,639.25 | 3,557.53 | 9.2 | |
水电 | 万千瓦时 | 1,248.89 | 4,008.84 | 239.83 | |
风电 | 万千瓦时 | 1,555.71 | 3,935.01 | -17.39 | |
六、固定资产投资 | |||||
固定资产投资 | 万元 | — | — | 1.6 | |
1、按经济类型分 | |||||
国有投资 | 万元 | — | — | -3.6 | |
非国有投资 | 万元 | — | — | 5.1 | |
民间投资 | 万元 | — | — | 11.5 | |
2、按隶属关系分 | |||||
中央项目 | 万元 | — | — | 96 | |
地方项目 | 万元 | — | — | -1.2 | |
3、按产业分 | |||||
第一产业 | 万元 | — | — | 65 | |
第二产业 | 万元 | — | — | 48.6 | |
第三产业 | 万元 | — | — | -7.7 | |
4、按投资方向分 | |||||
工业投资 | 万元 | — | — | 48.6 | |
工业技改投资 | 万元 | — | — | -5.3 | |
高新技术产业投资 | 万元 | — | — | 38.9 | |
民生工程投资 | 万元 | — | — | 21.3 | |
生态环境投资 | 万元 | — | — | -22.3 | |
基础设施投资 | 万元 | — | — | -9.4 | |
房地产开发投资 | 万元 | — | — | -14.6 | |
5、按结构分 | |||||
建筑安装工程 | 万元 | — | — | -4 | |
设备工器具购置 | 万元 | — | — | 5.8 | |
其他费用 | 万元 | — | — | 71.3 | |
6、分行业固定资产投资 | |||||
农、林、牧、渔业 | 万元 | — | — | 25 | |
采矿业 | 万元 | — | — | 2460 | |
制造业 | 万元 | — | — | 37.6 | |
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 万元 | — | — | 50.7 | |
建筑业 | 万元 | — | — | — | |
交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | — | — | -5.2 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 万元 | — | — | 55 | |
批发和零售业 | 万元 | — | — | 18.3 | |
住宿和餐饮业 | 万元 | — | — | -17.8 | |
金融业 | 万元 | — | — | — | |
房地产业 | 万元 | — | — | -16.9 | |
租赁和商务服务业 | 万元 | — | — | -59.4 | |
科学研究和技术服务业 | 万元 | — | — | -7 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | — | — | -7.2 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 万元 | — | — | 42.4 | |
教育 | 万元 | — | — | 59.3 | |
卫生和社会工作 | 万元 | — | — | 4.8 | |
文化、体育和娱乐业 | 万元 | — | — | 31.8 | |
公共管理、社会保障和社会组织 | 万元 | — | — | -7 | |
7、本年新增固定资产 | 万元 | — | — | 36.5 | |
8、施工项目个数 | 个 | — | 189 | 16 | |
本年新开工 | 个 | — | 26 | 85.7 | |
9、本年投产项目个数 | 个 | — | 14 | -30 | |
七、房地产业 | |||||
1.房地产业增加值 | 万元 | — | 172,916.586 | 1.2 | |
2.房屋施工面积 | 平方米 | — | 5,881,638 | 2.6 | |
#住宅 | 平方米 | — | 4,505,847 | 6.2 | |
新开工面积 | 平方米 | — | 140,452 | 117.2 | |
3.房屋竣工面积 | 平方米 | — | 233,008 | 160.2 | |
#住宅 | 平方米 | — | 226,429 | 156.8 | |
4.商品房屋销售面积 | 平方米 | — | 146,126 | -16.7 | |
#住宅 | 平方米 | — | 132,485 | -20.5 | |
5.商品房屋待售面积 | 平方米 | — | 667,773 | 22.8 | |
#住宅 | 平方米 | — | 555,797 | 26.9 | |
6.商品房屋销售额 | 万元 | — | 85,938 | -2.7 | |
#住宅 | 万元 | — | 65,430 | -20.4 | |
7.房地产购房贷款余额 | 万元 | — | 2,065,359.558 | -0.307 | |
8.房地产开发贷款余额 | 万元 | — | 682,935.043 | 0.061 | |
八、国内外贸易和招商引资 | |||||
1. 社会消费品零售总额 | 万元 | — | 509,867.511 | 0.921 | |
2.外贸进出口总额 | 万元 | 4,914 | 18,815 | -14.9 | |
其中:出口 | 万元 | 2,098 | 6,375 | -69.5 | |
3.实际利用外资 | 万美元 | 0 | 25 | 2 | |
4.实际利用内资(湘商回归) | 万元 | 50,129 | 62,325 | -58.34 | |
十、人民生活 | |||||
全体居民人均可支配收入 | 元 | — | 5980 | 6.7 | |
其中:城镇居民人均可支配收入 | 元 | — | 8554 | 5.5 | |
农村居民人均可支配收入 | 元 | — | 3778 | 7.8 | |
十一、规上服务业(2月) | |||||
单位个数 | 个 | — | 99 | — | |
营业收入 | 万元 | — | 90,513.7 | 15.9 | |
营业税金及附加 | 万元 | — | 4,174.7 | -7.9 | |
十二、“小升规”企业数量 | |||||
总计 | 家 | 1 | 1 | 0 | |
1.规模以上工业 | 家 | 1 | 1 | — | |
2.房地产、资质以上建筑业 | 家 | 0 | 0 | -100 | |
3.限额以上批零住餐业 | 家 | 0 | 0 | 0 | |
4.重点服务业 | 家 | 0 | 0 | 0 | |
十三、就业和社会保障 | |||||
城镇新增就业 | 人 | — | 2,557 | — | |
失业人员再就业 | 人 | — | 1,100 | — | |
#就业困难对象再就业人数 | 人 | — | 223 | — | |
新增农村劳动力转移就业人数 | 人 | — | 3,874 | — | |
职业培训总人数 | 人 | — | 2,525 | — | |
企业养老保险在职参保人数 | 人 | — | 162,662 | — | |
企业养老保险征缴基金 | 万元 | — | 28,569 | — | |
机关事业单位养老保险在职参保人数 | 人 | — | 43,078 | — | |
失业保险参保总人数 | 人 | — | 118,419 | — | |
失业保险征缴基金 | 万元 | — | 1,234.35 | — | |
城乡居民养老保险参保人数 | 万人 | — | 97.056 | — | |
城乡居民养老保险征缴基金 | 万元 | — | 2,333.84 | — | |
工伤保险征缴基金 | 万元 | — | 1,205.8 | — | |
创业带动城乡就业人数 | 人 | — | 2,171 | — | |
#带动城镇就业人数 | 人 | — | 1,140 | — | |
城镇登记失业率 | % | — | 3.23 | — | |
城乡居民医疗保险参保人数 | 万人 | — | 127.763 | — | |
城乡居民医疗保险征缴基金 | 万元 | — | 63,326 | — | |
城镇职工医疗保险征缴基金 | 万元 | — | 14,450 | — | |
指 标 | 本月余额(万元) | 净增额± | 比去年同期 ±﹪ | ||
比上月 | 比年初 | ||||
十四、金融业 | |||||
(一)银行业 | |||||
本外币存款 | 12,793,771.478 | 362,255.585 | 767,297.598 | 11.338 | |
人民币存款 | 12,782,342.655 | 361,373.849 | 766,876.437 | 11.344 | |
1.境内存款 | 12,778,361.747 | 361,381.212 | 766,011.344 | 11.338 | |
住户存款 | 9,013,306.844 | 162,850.493 | 603,579.245 | 11.213 | |
活期存款 | 2,771,107.415 | 27,987.289 | 119,042.609 | 5.424 | |
定期及其他存款 | 6,242,199.429 | 134,863.204 | 484,536.637 | 13.992 | |
非金融企业存款 | 1,297,061.234 | 166,004.212 | 243,728.946 | 11.391 | |
活期存款 | 987,500.938 | 139,900.768 | 224,089.642 | 16.417 | |
定期及其他存款 | 309,560.296 | 26,103.444 | 19,639.304 | -2.092 | |
广义政府存款 | 2,205,090.225 | 30,644.389 | -79,448.92 | 14.834 | |
财政性存款 | 187,744.151 | 8,779.388 | 7,166.786 | -13.155 | |
机关团体存款 | 2,017,346.074 | 21,865.001 | -86,615.706 | 18.385 | |
非银行业金融机构存款 | 262,903.443 | 1,882.117 | -1,847.927 | -8.683 | |
2.境外存款 | 3,980.908 | -7.363 | 865.092 | 32.873 | |
本外币贷款 | 14,014,898.447 | 357,979.106 | 922,906.14 | 12.188 | |
人民币贷款 | 14,004,683.237 | 358,025.609 | 923,065.109 | 12.208 | |
1.境内贷款 | 14,004,272.277 | 357,908.762 | 922,945.004 | 12.207 | |
住户贷款 | 4,856,915.253 | 110,182.471 | 167,851.777 | 8.509 | |
短期贷款 | 1,747,327.503 | 64,230.009 | 76,517.054 | 11.428 | |
消费贷款 | 769,501.737 | 16,923.874 | -5,901.631 | 3.929 | |
经营贷款 | 977,825.767 | 47,306.135 | 82,418.685 | 18.136 | |
中长期贷款 | 3,109,587.749 | 45,952.462 | 91,334.723 | 6.935 | |
消费贷款 | 2,420,250.8 | 28,338.462 | 55,368.706 | 6.814 | |
经营贷款 | 689,336.949 | 17,614 | 35,966.016 | 7.365 | |
非金融企业及机关团体贷款 | 9,147,357.025 | 257,726.291 | 772,093.227 | 14.275 | |
短期贷款 | 1,449,138.526 | 73,167.946 | 221,559.394 | 33.163 | |
中长期贷款 | 7,497,382.19 | 124,616.406 | 494,367.693 | 11.548 | |
票据融资 | 200,836.309 | 59,941.938 | 56,166.141 | 42.221 | |
2.境外贷款 | 410.96 | 116.848 | 120.105 | 43.212 | |
指 标 | 计量单位 | 本月 | 本月止累计 | 累计比去年同期±﹪ | |
(二)保险业 | |||||
1.保险业务收入 | 万元 | — | 113645 | -8.9 | |
⑴财产保险 | 万元 | — | 39162 | -7.5 | |
⑵人身保险 | 万元 | — | 74483 | -9.6 | |
2.保险业务支出 | 万元 | — | 45992 | 12.1 | |
⑴财产保险 | 万元 | — | 21208 | 23.6 | |
⑵人身保险 | 万元 | — | 24784 | 3.7 | |
十五、财政、税收 | |||||
1.地方财政收入 | 万元 | — | 108,265 | 1.95 | |
#税收收入 | 万元 | — | 61,053 | -2.831 | |
非税收入 | 万元 | — | 47,212 | 8.879 | |
2.政府性基金收入 | 万元 | — | 16,678 | 23.669 | |
3.一般公共预算支出 | 万元 | — | 575,313 | -1.393 | |
一般公共服务支出 | 万元 | — | 64,602 | -5.063 | |
公共安全支出 | 万元 | — | 24,243 | 6.24 | |
教育支出 | 万元 | — | 63,525 | -18.782 | |
科学技术支出 | 万元 | — | 8,161 | 44.264 | |
社会保障和就业支出 | 万元 | — | 92,641 | 2.08 | |
卫生健康支出 | 万元 | — | 38,449 | -21.356 | |
节能环保支出 | 万元 | — | 35,128 | 91.841 | |
城乡社区支出 | 万元 | — | 31,476 | -21.097 | |
4.税收入库 | 万元 | 53471 | 123,186 | -1.33 | |
十六、交通运输业 | |||||
1.航空起落架次 | 驾次 | 597 | 1,474 | 41.46 | |
口岸出入境航班架次 | 架次 | 222 | 487 | 100 | |
⑴旅客吞吐量 | 万人 | 8.098 | 18.354 | 72.96 | |
口岸出入境旅客人次 | 万人 | 3.741 | 7.063 | 100 | |
⑵货邮吞吐量 | 吨 | 6.3 | 13.8 | 294.29 | |
2.公路旅客运输量 | 万人 | 144.377 | 408.059 | -9.281 | |
旅客周转量 | 万人公里 | 13,966.483 | 37,699.823 | -10.097 | |
货物运输量 | 万吨 | 240.36 | 618.184 | 13.565 | |
货物周转量 | 万吨公里 | 28,769.768 | 72,049.754 | 6.212 | |
十七、各类安全生产性伤亡事故 | |||||
1.事故起数 | 起 | 8 | 9 | 350 | |
2.死亡人数 | 人 | 8 | 9 | 350 | |
3.重伤人数 | 人 | 0 | 0 | 100 | |
4.直接经济损失 | 万元 | 116 | 121 | 31.5 | |
指 标 | 计量单位 | 环比指数 (以上月为100) | 同比指数(以上年同月为100) | 1-3月指数(以上年同期为100) | |
十八、价格 | |||||
居民消费价格指数 | % | 99.4 | 100 | 100 | |
1.食品烟酒 | % | 98.4 | 99.1 | 99.1 | |
2.衣着 | % | 100 | 100.6 | 100.7 | |
3.居住 | % | 99.7 | 100.3 | 100.5 | |
4.生活用品及服务 | % | 100 | 101.5 | 101.4 | |
5.交通通信 | % | 99.9 | 98 | 97.7 | |
6.教育文化娱乐 | % | 99.3 | 100.1 | 100.7 | |
7.医疗保健 | % | 100 | 102.4 | 102.4 | |
8.其他用品及服务 | % | 100.8 | 102 | 101.8 | |
1-3月区县主要经济指标 | |||||
指 标 | 永定区 | 武陵源区 | 慈利县 | 桑植县 | |
生产总值 | 万元 | 624,316.7 | 127,119 | 489,804.9 | 279,817 |
±﹪ | 4.8 | 5.053 | 3.967 | 5.231 | |
1.第一产业 | 万元 | 34,582 | 2,644 | 49,903 | 26,590 |
±﹪ | 1.205 | 1.003 | 1.967 | 2.252 | |
2.第二产业 | 万元 | 66,431.8 | 1,869 | 61,524.4 | 33,735 |
±﹪ | -0.09 | -20.74 | -2.021 | 6.633 | |
⑴工业 | 万元 | 52,724.4 | 1,023 | 34,340.4 | 23,077 |
±﹪ | 8.376 | -1.508 | 6.435 | 10.138 | |
⑵建筑业 | 万元 | 13,838 | 861 | 27,284 | 10,728 |
±﹪ | -18.835 | -35.259 | -9.788 | 2.06 | |
3.第三产业 | 万元 | 523,302.9 | 122,606 | 378,377.5 | 219,492 |
±﹪ | 5.602 | 5.668 | 5.339 | 5.418 | |
农业总产值 | 万元 | 57,548.777 | 9,994.572 | 101,269.958 | 54,888.731 |
±﹪ | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | |
接待国内外游客总人数 | 万人次 | 311.266 | 292.49 | 169.652 | 61.673 |
同比±﹪ | -3.16 | 5.8 | -9.5 | 4.84 | |
其中:接待国内游客人数 | 万人次 | 299.103 | 278.757 | 169.424 | 61.673 |
同比±﹪ | -6.93 | 1.02 | -9.63 | -4.84 | |
过夜游客 | 万人次 | 147.29 | 126.392 | 83.027 | 36.824 |
同比±﹪ | -8.95 | -8.12 | 3 | 27.67 | |
接待入境游客人数 | 人次 | 121,634 | 137,324 | 2,275 | 6 |
同比±﹪ | 27,233.48 | 2,692.84 | 15,066.67 | 0 | |
旅游总收入 | 亿元 | 43.965 | 38.815 | 22.376 | 7.307 |
同比±﹪ | 23.97 | 38.49 | 19.15 | 7.81 | |
规模工业增加值 | 同月±﹪ | 4.456 | -3.489 | 11.978 | 13.772 |
同比±﹪ | 5.428 | -5.504 | 6.442 | 9.508 | |
规模工业销售产值 | 万元 | 96,117.716 | 2,073.612 | 73,367.292 | 64,026.194 |
同比±﹪ | 6.183 | -8.028 | 5.302 | 7.818 | |
规模工业产品销售率 | (%) | 93.608 | 94.906 | 99.329 | 95.902 |
去年同期 | 92.264 | 97.854 | 98.106 | 96.067 | |
小升规企业总计 | 本月(家) | 1 | 0 | 0 | 0 |
累计(家) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产投资总量 | 万元 | — | — | — | — |
同比±﹪ | 3.333 | -26.719 | 2.131 | 14.548 | |
#项目投资(不含农户) | 万元 | — | — | — | — |
同比±﹪ | 9.667 | -28.263 | 14.243 | 28.3 | |
房地产开发投资 | 万元 | — | — | — | — |
同比±﹪ | -3.238 | -14.169 | -42.776 | -41.304 | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 237,787.161 | 47,487.242 | 140,707.854 | 83,885.255 |
同比±﹪ | 0.454 | 1.897 | 1.056 | 1.485 | |
外贸进出口总额 | 万元 | 15,193.5 | — | 2,617.4 | 1,004.3 |
同比±﹪ | 36.6 | — | -20.3 | -86.9 | |
实际利用外资 | 万美元 | — | — | 25 | 0 |
同比±﹪ | — | — | — | — | |
实际利用内资 | 万元 | — | — | 58,700 | 3,625 |
同比±﹪ | — | — | 22.29 | 76.19 | |
本外币存款余额 | 万元 | 5,945,935 | 599,033 | 3,893,365 | 2,355,438 |
同比±﹪ | 11.63 | 8.54 | 8.76 | 15.85 | |
本外币贷款余额 | 万元 | 7,583,569 | 987,006 | 3,267,713 | 2,176,610 |
同比±﹪ | 11.16 | 4.81 | 12.57 | 19.22 | |
地方财政收入 | 万元 | 15,900 | 8,584 | 28,127 | 16,183 |
同比±﹪ | -1.15 | 26.217 | 1.286 | 1.251 | |
一般公共预算支出 | 万元 | 119,896 | 49,054 | 162,867 | 152,271 |
同比±﹪ | -12.355 | 16.104 | 7.374 | -2.785 | |
税收入库 | 万元 | 59,654 | 10,797 | 25,243 | 18,565 |
同比±﹪ | -5.44 | 57.41 | -7.38 | 4.52 | |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 7,335.175 | 7,816.275 | 5,814.104 | 4,954.974 |
±﹪ | 6 | 6 | 7 | 7 | |
其中:城镇居民人均可支配收入 | 元 | 9,620.302 | 9,122.383 | 8,866.994 | 6,858.636 |
±﹪ | 5 | 6 | 6 | 5 | |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 4,624.024 | 5,289.065 | 3,557.185 | 3,707.196 |
±﹪ | 8.2 | 8.6 | 7.5 | 7.6 | |
新增城镇就业 | 人 | 1,023 | 218 | 710 | 606 |
创业带动城乡就业人数 | 人 | 737 | 265 | 740 | 429 |
新增农村劳动力就业人数 | 人 | 1,230 | 135 | 1599 | 910 |
企业养老保险在职参保人数 | 人 | 89,068 | 10838 | 40566 | 22,190 |
企业养老保险征缴基金 | 万元 | 16,153 | 1667 | 6798 | 3,951 |
机关事业单位养老保险在职参保人数 | 人 | 17,165 | 3324 | 12272 | 10,317 |
失业保险总参保人数 | 人 | 58,802 | 9684 | 27834 | 22,099 |
失业保险征缴基金 | 万元 | 670.43 | 81 | 288 | 195.49 |
城乡居民养老保险参保人数 | 万人 | 24.067 | 2.765 | 41.908 | 28.316 |
城乡居民养老保险征缴基金 | 万元 | 770 | 26.69 | 613.71 | 923.44 |
工伤保险征缴基金 | 万元 | 559.97 | 81.16 | 287.02 | 277.65 |
城镇职工医疗保险征缴基金 | 万元 | 3950 | 1981 | 4150 | 4,369 |
城乡居民医疗保险参保人数 | 万人 | 36.229 | 4.059 | 51.448 | 36.026 |
城乡居民医疗保险征缴基金 | 万元 | 18,940 | 1,629 | 25,755 | 17,002 |
备注:税收收入分区县不包含经开区的数据,社会保障数据永定区包含市本级。 |
张家界动态2024.3
来源: | 发布日期: | 2024-04-26 | 作者: | ||