全市主要经济指标 | |||||
指标 | 计量单位 | 本 月 | 本月止累计 | 累计比 去年同期 ±﹪ | |
一、生产总值(GDP) | 万元 | — | 3,172,791 | 3.01 | |
1.第一产业 | 万元 | — | 342,160.393 | 2.4 | |
2.第二产业 | 万元 | — | 340,031.118 | -0.5 | |
⑴工业 | 万元 | — | 219,634.46 | 6.8 | |
⑵建筑业 | 万元 | — | 121,538.351 | -11.6 | |
3.第三产业 | 万元 | — | 2,490,599.489 | 3.6 | |
二、旅游 | |||||
1.接待国内外游客总人次 | 万人次 | — | 2,064.469 | 9.28 | |
其中:接待国内游客人次 | 万人次 | — | 1,973.316 | 5.21 | |
过夜游客 | 万人次 | — | 977.034 | 2.16 | |
接待入境游客人次 | 人次 | — | 911,530 | 569.17 | |
2.旅游总收入 | 亿元 | — | 288.787 | 14.29 | |
其中:国内旅游收入 | 亿元 | — | 271.078 | 8.22 | |
过夜游收入 | 亿元 | — | 167.878 | -0.26 | |
入境旅游(外汇)收入 | 万美元 | — | 24,703.1 | 673.55 | |
三、农业和农村经济 | |||||
1.农业总产值 | 万元 | — | 572,800.255 | 2.7 | |
⑴农业 | 万元 | — | 356,213.513 | 3.4 | |
⑵林业 | 万元 | — | 48,434.389 | 3 | |
⑶牧业 | 万元 | — | 122,180.609 | -0.5 | |
⑷渔业 | 万元 | — | 10,972.744 | 4.8 | |
⑸农林牧渔服务业 | 万元 | — | 34,999 | 7.2 | |
2.主要农产品产量 | |||||
油料 | 吨 | — | 86,720.73 | 2 | |
茶叶 | 吨 | — | 3,085.28 | 3.7 | |
蔬菜 | 吨 | — | 471,740.34 | 3.1 | |
水果 | 吨 | — | 19,657.78 | 3.55 | |
药材 | 吨 | — | 590 | 5.7 | |
肉类 | 吨 | — | 42,500 | -3.62 | |
#猪肉 | 吨 | — | 34,900 | -3.85 | |
禽蛋 | 吨 | — | 7,700 | -3.8 | |
水产品 | 吨 | — | 5,139 | 3.9 | |
四、规模工业 | |||||
1.增加值 | % | 3.999 | — | 7.5 | |
其中:采矿业 | % | 0.338 | — | 7.238 | |
制造业 | % | 4.283 | — | 7.807 | |
电力热力燃气及水生产和供应业 | % | 3.763 | — | 6.439 | |
2.月末规模工业企业户数 | 户 | — | 246 | — | |
3.工业增值税 | 万元 | 1,909 | 8,024 | -5.09 | |
4.销售产值 | 万元 | 126,301.789 | 653,441.828 | 6.738 | |
#出口交货值 | 万元 | 1,824.616 | 10,112.886 | 2.958 | |
5.工业产品销售率 | % | 97.833 | 97.118 | 0.902 | |
6.园区工业增加值(5月) | 万元 | 13,141.666 | 57,430.936 | 8.4 | |
五、能源 | |||||
1.全社会用电量 | 万千瓦时 | 27,032.44 | 169,898.81 | 7.15 | |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 5,389.68 | 33,349.75 | 5.55 | |
2.规模工业发电量 | 万千瓦时 | 4,977.97 | 28,862.87 | 7.8 | |
#火电 | 万千瓦时 | 1,055.95 | 7,435.7 | 5.76 | |
水电 | 万千瓦时 | 2,851.3 | 13,379.98 | 54.7 | |
风电 | 万千瓦时 | 1,056.04 | 7,947.13 | -28.08 | |
六、固定资产投资 | |||||
固定资产投资 | 万元 | — | — | -4.6 | |
1、按经济类型分 | |||||
国有投资 | 万元 | — | — | -10.9 | |
非国有投资 | 万元 | — | — | 0.6 | |
民间投资 | 万元 | — | — | 0.1 | |
2、按隶属关系分 | |||||
中央项目 | 万元 | — | — | 87 | |
地方项目 | 万元 | — | — | -7.6 | |
3、按产业分 | |||||
第一产业 | 万元 | — | — | 2 | |
第二产业 | 万元 | — | — | 40.4 | |
第三产业 | 万元 | — | — | -14.9 | |
4、按投资方向分 | |||||
工业投资 | 万元 | — | — | 40.4 | |
工业技改投资 | 万元 | — | — | 80.8 | |
高新技术产业投资 | 万元 | — | — | 45.8 | |
民生工程投资 | 万元 | — | — | -4.2 | |
生态环境投资 | 万元 | — | — | -15.2 | |
基础设施投资 | 万元 | — | — | -9 | |
房地产开发投资 | 万元 | — | — | -22.4 | |
5、按结构分 | |||||
建筑安装工程 | 万元 | — | — | -9.1 | |
设备工器具购置 | 万元 | — | — | 67.1 | |
其他费用 | 万元 | — | — | -0.9 | |
6、分行业固定资产投资 | |||||
农、林、牧、渔业 | 万元 | — | — | 12 | |
采矿业 | 万元 | — | — | -24 | |
制造业 | 万元 | — | — | 43.9 | |
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 万元 | — | — | 43.2 | |
建筑业 | 万元 | — | — | — | |
交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | — | — | -39.3 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 万元 | — | — | 41 | |
批发和零售业 | 万元 | — | — | -0.2 | |
住宿和餐饮业 | 万元 | — | — | 8.6 | |
金融业 | 万元 | — | — | — | |
房地产业 | 万元 | — | — | -23.8 | |
租赁和商务服务业 | 万元 | — | — | -50.4 | |
科学研究和技术服务业 | 万元 | — | — | 9 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | — | — | 1.6 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 万元 | — | — | -46.2 | |
教育 | 万元 | — | — | -3.1 | |
卫生和社会工作 | 万元 | — | — | -21.3 | |
文化、体育和娱乐业 | 万元 | — | — | 16.9 | |
公共管理、社会保障和社会组织 | 万元 | — | — | -20.9 | |
7、本年新增固定资产 | 万元 | — | — | -83.9 | |
8、施工项目个数 | 个 | — | 265 | 8.6 | |
本年新开工 | 个 | — | 82 | 9.3 | |
9、本年投产项目个数 | 个 | — | 66 | 8.2 | |
七、房地产业 | |||||
1.房地产业增加值 | 万元 | — | 328,825.218 | -2.1 | |
2.房屋施工面积 | 平方米 | — | 5,740,247 | -2.4 | |
#住宅 | 平方米 | — | 4,369,844 | -1.2 | |
新开工面积 | 平方米 | — | 254,655 | 19.8 | |
3.房屋竣工面积 | 平方米 | — | 160,901 | 49.7 | |
#住宅 | 平方米 | — | 123,981 | 591.4 | |
4.商品房屋销售面积 | 平方米 | — | 232,235 | -31.8 | |
#住宅 | 平方米 | — | 213,335 | -34.2 | |
5.商品房屋待售面积 | 平方米 | — | 643,468 | 21.6 | |
#住宅 | 平方米 | — | 531,749 | 22.5 | |
6.商品房屋销售额 | 万元 | — | 131,437 | -28.9 | |
#住宅 | 万元 | — | 106,290 | -28.9 | |
7.房地产购房贷款余额 | 万元 | — | 2,043,014.492 | -0.89 | |
8.房地产开发贷款余额 | 万元 | — | 659,208.043 | -8.268 | |
八、国内外贸易和招商引资 | |||||
1. 社会消费品零售总额 | 万元 | — | 1,056,179.082 | 0.132 | |
2.外贸进出口总额 | 万元 | 32,500.7 | -50.4 | ||
其中:出口 | 万元 | 13,338 | -76.7 | ||
3.实际利用外资 | 万美元 | — | — | — | |
4.实际利用内资 | 万元 | — | — | — | |
九、人民生活 | |||||
全体居民人均可支配收入 | 元 | — | 11182 | 5.5 | |
其中:城镇居民人均可支配收入 | 元 | — | 16297 | 4.5 | |
农村居民人均可支配收入 | 元 | — | 6712 | 6.3 | |
十、规上服务业(滞后一月) | |||||
1.单位个数 | 个 | — | 99 | — | |
2.营业收入 | 万元 | — | 289,573.7 | 6.64 | |
3.税金总额 | 万元 | — | 16,648.6 | 13.4 | |
十一、“小升规”企业数量 | |||||
总计 | 家 | 2 | 3 | -40 | |
1.规模以上工业 | 家 | 0 | 1 | — | |
2.房地产、资质以上建筑业 | 家 | 2 | 2 | 0 | |
3.限额以上批零住餐业 | 家 | 0 | 0 | -100 | |
4.重点服务业 | 家 | 0 | 0 | — | |
十二、就业和社会保障 | |||||
城镇新增就业 | 人 | — | 5,807 | — | |
失业人员再就业 | 人 | — | 2,654 | — | |
#就业困难对象再就业人数 | 人 | — | 597 | — | |
新增农村劳动力转移就业人数 | 人 | — | 7,274 | — | |
职业培训总人数 | 人 | — | 3,207 | — | |
企业养老保险在职参保人数 | 人 | — | 164,423 | — | |
企业养老保险征缴基金 | 万元 | — | 54,780 | — | |
机关事业单位养老保险在职参保人数 | 人 | — | 42,679 | — | |
失业保险参保总人数 | 人 | — | 120,134 | — | |
失业保险征缴基金 | 万元 | — | 3,314.81 | — | |
城乡居民养老保险参保人数 | 万人 | — | 96.792 | — | |
城乡居民养老保险征缴基金 | 万元 | — | 7,402.28 | — | |
工伤保险征缴基金 | 万元 | — | 2,493.53 | — | |
创业带动城乡就业人数 | 人 | — | 4,417 | — | |
#带动城镇就业人数 | 人 | — | 2,322 | — | |
城镇登记失业率 | % | — | 3.59 | — | |
城乡居民医疗保险参保人数 | 万人 | — | 126.584 | — | |
城乡居民医疗保险征缴基金 | 万元 | — | 86,168 | — | |
城镇职工医疗保险征缴基金 | 万元 | — | 62,656 | — | |
指 标 | 本月余额(万元) | 净增额± | 比去年同期 ±﹪ | ||
比上月 | 比年初 | ||||
十三、金融业 | |||||
(一)银行业 | |||||
各项存款 | 12,816,367.803 | 50,822.918 | 789,893.923 | 7.504 | |
人民币存款 | 12,810,984.104 | 51,319.826 | 795,517.886 | 7.553 | |
1.境内存款 | 12,807,049.988 | 51,351.316 | 794,699.586 | 7.547 | |
住户存款 | 9,045,410.258 | 110,795.709 | 635,682.659 | 10.733 | |
活期存款 | 2,738,133.756 | 80,240.105 | 86,068.95 | 6.084 | |
定期及其他存款 | 6,307,276.502 | 30,555.605 | 549,613.709 | 12.881 | |
非金融企业存款 | 1,172,403.478 | -119,910.848 | 119,071.19 | -14.253 | |
活期存款 | 872,051.983 | -112,765.259 | 108,640.688 | -16.335 | |
定期及其他存款 | 300,351.495 | -7,145.59 | 10,430.502 | -7.573 | |
广义政府存款 | 2,236,347.648 | 18,468.539 | -48,191.497 | 6.464 | |
财政性存款 | 204,554.075 | -29,375.302 | 23,976.71 | -34.169 | |
机关团体存款 | 2,031,793.573 | 47,843.842 | -72,168.207 | 13.519 | |
非银行业金融机构存款 | 352,888.605 | 41,997.916 | 88,137.235 | 29.794 | |
2.境外存款 | 3,934.116 | -31.491 | 818.3 | 34.023 | |
各项贷款 | 14,069,156.286 | 43,932.992 | 977,163.979 | 10.007 | |
人民币贷款 | 14,059,638.268 | 44,566.052 | 978,020.14 | 10.029 | |
1.境内贷款 | 14,059,236.146 | 44,568.534 | 977,908.873 | 10.028 | |
住户贷款 | 4,844,720.982 | 40,899.731 | 155,657.506 | 6.317 | |
短期贷款 | 1,716,311.925 | 24,096.192 | 45,501.476 | 6.7 | |
消费贷款 | 735,261.939 | 1,803.444 | -40,141.429 | -3.368 | |
经营贷款 | 981,049.986 | 22,292.748 | 85,642.905 | 15.737 | |
中长期贷款 | 3,128,409.057 | 16,803.539 | 110,156.03 | 6.109 | |
消费贷款 | 2,431,675.204 | 10,429.998 | 66,793.11 | 6.061 | |
经营贷款 | 696,733.853 | 6,373.542 | 43,362.921 | 6.273 | |
非金融企业及机关团体贷款 | 9,214,515.164 | 28,668.802 | 839,251.367 | 12.085 | |
短期贷款 | 1,468,885.573 | 55,090.724 | 241,306.441 | 31.667 | |
中长期贷款 | 7,529,641.02 | -45,894.265 | 526,626.522 | 8.699 | |
票据融资 | 215,988.571 | 19,472.344 | 71,318.403 | 21.775 | |
2.境外贷款 | 402.122 | -2.482 | 111.267 | 42.925 | |
指 标 | 计量单位 | 本月 | 本月止累计 | 累计比去年同期±﹪ | |
(二)保险业 | |||||
1.保险业务收入 | 万元 | — | 197,109 | -2.2 | |
⑴财产保险 | 万元 | — | 76,923 | 1.3 | |
⑵人身保险 | 万元 | — | 120,185 | -4.3 | |
2.保险业务支出 | 万元 | — | 76,833 | 12.1 | |
⑴财产保险 | 万元 | — | 40,817 | 16.7 | |
⑵人身保险 | 万元 | — | 36,016 | 7.8 | |
十四、财政、税收 | |||||
1.地方财政收入 | 万元 | — | 204,107 | 5.986 | |
#地方税收收入 | 万元 | — | 122,888 | 5.635 | |
非税收入 | 万元 | — | 81,219 | 6.522 | |
2.政府性基金收入 | 万元 | — | 31,431 | 21.628 | |
3.一般公共预算支出 | 万元 | — | 1,039,215 | 1.598 | |
一般公共服务支出 | 万元 | — | 118,020 | 1.041 | |
公共安全支出 | 万元 | — | 42,973 | 1.817 | |
教育支出 | 万元 | — | 138,194 | -4.527 | |
科学技术支出 | 万元 | — | 12,497 | 23.184 | |
社会保障和就业支出 | 万元 | — | 173,754 | 17.089 | |
卫生健康支出 | 万元 | — | 91,242 | -8.234 | |
节能环保支出 | 万元 | — | 31,505 | -13.384 | |
城乡社区支出 | 万元 | — | 51,290 | -20.024 | |
4.税收入库 | 万元 | 57103 | 239,232 | 2.54 | |
十五、交通运输业 | |||||
1.航空起落架次 | 驾次 | 1,569 | 6,291 | 18.14 | |
口岸出入境航班架次 | 架次 | 362 | 1,573 | 344.35 | |
⑴旅客吞吐量 | 万人 | 19.684 | 79.824 | 36.9 | |
口岸出入境旅客人次 | 万人 | 4.857 | 23.125 | 391.79 | |
⑵货邮吞吐量 | 吨 | 4.9 | 25.1 | -18.51 | |
2.公路旅客运输量 | 万人 | 217.174 | 1,183.409 | -0.891 | |
旅客周转量 | 万人公里 | 31,963.417 | 136,608.313 | -7.663 | |
货物运输量 | 万吨 | 264.675 | 1,378.216 | 2.01 | |
货物周转量 | 万吨公里 | 29,437.067 | 158,847.14 | 2.024 | |
十六、各类安全生产性伤亡事故 | |||||
1.事故起数 | 起 | 1 | 17 | 41.7 | |
2.死亡人数 | 人 | 1 | 17 | 21.4 | |
3.重伤人数 | 人 | 0 | 1 | 持平 | |
4.直接经济损失 | 万元 | 5 | 391 | 13.3 | |
指 标 | 计量单位 | 环比指数 (以上月为100) | 同比指数(以上年同月为100) | 累计比指数(以去年同期为100) | |
十七、价格 | |||||
居民消费价格指数 | % | 99.5 | 99.528 | 99.872 | |
1.食品烟酒 | % | 99.652 | 99.075 | 99.003 | |
2.衣着 | % | 99.489 | 99.599 | 100.397 | |
3.居住 | % | 98.99 | 98.695 | 99.831 | |
4.生活用品及服务 | % | 99.455 | 101.01 | 101.37 | |
5.交通通信 | % | 98.92 | 98.63 | 98.485 | |
6.教育文化娱乐 | % | 99.661 | 99.82 | 100.294 | |
7.医疗保健 | % | 100.197 | 101.909 | 102.137 | |
8.其他用品及服务 | % | 100.068 | 102.464 | 102.044 | |
1-6月区县主要经济指标 | |||||
指 标 | 永定区 | 武陵源区 | 慈利县 | 桑植县 | |
生产总值 | 万元 | 1,320,424.9 | 265,114.7 | 1,013,533.6 | 573,717.5 |
±﹪ | 3.019 | 4.128 | 2.106 | 4.123 | |
1.第一产业 | 万元 | 96,180.9 | 10,170 | 145,618.7 | 90,191 |
±﹪ | 1.95 | 2.05 | 2.472 | 2.865 | |
2.第二产业 | 万元 | 142,574.1 | 5,739.4 | 146,571.4 | 45,146 |
±﹪ | 0.125 | -17.341 | -2.536 | 7.024 | |
⑴工业 | 万元 | 95,307.7 | 2,804 | 90,817.4 | 30,705 |
±﹪ | 8.814 | -1.454 | 3.244 | 12.131 | |
⑵建筑业 | 万元 | 48,384.4 | 2,959.4 | 55,754 | 14,441 |
±﹪ | -14.363 | -27.877 | -10.446 | -0.952 | |
3.第三产业 | 万元 | 1,081,669.9 | 249,205.3 | 721,343.5 | 438,380.5 |
±﹪ | 3.531 | 4.865 | 3.057 | 4.102 | |
农业总产值 | 万元 | 186,172.973 | 18,174.1 | 228,031.749 | 140,421.48 |
±﹪ | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | |
接待国内外游客总人数 | 万人次 | 886.225 | 849.645 | 401.532 | 141.868 |
同比±﹪ | 6.39 | 9.37 | 0.88 | 2.92 | |
接待入境游客人数 | 人次 | 484737 | 420123 | 6630 | 40 |
同比±﹪ | 605.35 | 528.94 | 891.03 | 53.85 | |
旅游总收入 | 亿元 | 124.552 | 102.87 | 49.331 | 16.85 |
同比±﹪ | 20.66 | 30.04 | 23.76 | 6.01 | |
规模工业增加值 | 同月±﹪ | -2.757 | 1.819 | 2.022 | 14.647 |
同比±﹪ | 8.562 | -5.444 | 4.046 | 10.936 | |
规模工业销售产值 | 万元 | 199,492.087 | 5,314.018 | 204,449.516 | 149,401.145 |
同比±﹪ | 8.855 | -7.109 | 3.659 | 10.319 | |
规模工业产品销售率 | (%) | 93.95 | 93.747 | 99.648 | 96.47 |
去年同期 | 92.624 | 94.919 | 98.434 | 95.732 | |
小升规企业总计 | 本月(家) | 2 | 0 | 0 | 0 |
累计(家) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产投资总量 | 万元 | — | — | — | — |
同比±﹪ | -4.665 | -11.417 | -10.626 | 3.114 | |
#项目投资(不含农户) | 万元 | — | — | — | — |
同比±﹪ | -9.792 | -14.373 | 3.139 | 25.305 | |
房地产开发投资 | 万元 | — | — | — | — |
同比±﹪ | 4.135 | 14.939 | -61.167 | -72.904 | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 492,227.093 | 98,027.475 | 294,771.259 | 171,153.255 |
同比±﹪ | -0.148 | 0.96 | 0.067 | 0.581 | |
外贸进出口总额 | 累计(万元) | 26,058 | — | 5,301.6 | 1,141.1 |
同比±﹪ | -20.4 | — | -73.3 | -91 | |
实际利用外资 | 万美元 | — | — | — | — |
同比±﹪ | — | — | — | — | |
实际利用内资 | 万元 | — | — | — | — |
同比±﹪ | — | — | — | — | |
金融机构各项存款余额 | 万元 | 5,907,569 | 597,199 | 3,900,942 | 2,410,658 |
同比±﹪ | 3.85 | 3.13 | 7.5 | 19.04 | |
金融机构各项贷款余额 | 万元 | 7,532,006 | 983,463 | 3,312,548 | 2,241,138 |
同比±﹪ | 8.42 | 4.89 | 10.96 | 16.76 | |
地方财政收入 | 万元 | 33,376 | 21,750 | 47,676 | 26,072 |
同比±﹪ | 8.027 | -6.347 | 5.11 | 5.418 | |
地方税收收入 | 万元 | 27,249 | 11,306 | 25,693 | 17,823 |
同比±﹪ | 5.314 | 18.711 | 6.099 | 2.803 | |
非税收入 | 万元 | 6,127 | 10,444 | 21,983 | 8,249 |
同比±﹪ | 22.003 | -23.766 | 3.978 | 11.548 | |
一般公共预算支出 | 万元 | 219,502 | 82,274 | 287,568 | 273,459 |
同比±﹪ | 1.148 | 7.701 | -1.595 | -0.348 | |
税收入库 | 万元 | 116,731 | 22,178 | 48,510 | 34,008 |
同比±﹪ | -1.85 | 38.27 | 4.88 | 1.33 | |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 13313 | 18457 | 11337 | 8066 |
±﹪ | 5 | 5 | 5.8 | 5.9 | |
其中:城镇居民人均可支配收入 | 元 | 17894 | 21523 | 17067 | 11735 |
±﹪ | 4.1 | 4.3 | 5 | 4.6 | |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 7876 | 12366 | 6889 | 5592 |
±﹪ | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | |
新增城镇就业 | 人 | 2,090 | 535 | 1527 | 1,655 |
创业带动城乡就业人数 | 人 | 1,410 | 400 | 1620 | 987 |
新增农村劳动力就业人数 | 人 | 1,827 | 334 | 2697 | 2,416 |
企业养老保险在职参保人数 | 人 | 90,111 | 11050 | 40718 | 22,544 |
企业养老保险征缴基金 | 万元 | 31,838 | 3384 | 12173 | 7,385 |
机关事业单位养老保险在职参保人数 | 人 | 16,996 | 3290 | 12149 | 10,244 |
失业保险总参保人数 | 人 | 59,470 | 9903 | 27760 | 23,001 |
失业保险征缴基金 | 万元 | 1,457.16 | 177 | 599 | 1,081.19 |
城乡居民养老保险参保人数 | 万人 | 24.016 | 2.759 | 41.77 | 28.247 |
城乡居民养老保险征缴基金 | 万元 | 2,639.75 | 131.51 | 2,459.07 | 2,171.95 |
工伤保险征缴基金 | 万元 | 1,174.08 | 166.58 | 604.85 | 548.02 |
城镇职工医疗保险征缴基金 | 万元 | 13176 | 6147 | 12029 | 10,446 |
城乡居民医疗保险参保人数 | 万人 | 37.304 | 4.057 | 50.707 | 34.516 |
城乡居民医疗保险征缴基金 | 万元 | 24,163 | 2,515 | 36,118 | 23,372 |
备注:税收收入分区县不包含经开区的数据,社会保障数据永定区包含市本级。 |
张家界动态2024.6
来源: | 发布日期: | 2024-07-29 | 作者: | ||