全市主要经济指标 | |||||
指标 | 计量单位 | 本 月 | 本月止累计 | 累计比 去年同期 ±﹪ | |
一、生产总值(GDP) | 万元 | — | 4,786,053 | 2.715 | |
1.第一产业 | 万元 | — | 609,715.156 | 2.7 | |
2.第二产业 | 万元 | — | 513,652.344 | 0.2 | |
⑴工业 | 万元 | — | 337,471.208 | 5.9 | |
⑵建筑业 | 万元 | — | 177,655.448 | -9.1 | |
3.第三产业 | 万元 | — | 3,662,685.5 | 3.1 | |
二、旅游 | |||||
1.接待国内外游客总人次 | 万人次 | — | 3,702.01 | 6.98 | |
其中:接待国内游客人次 | 万人次 | — | 3,572.57 | 4.34 | |
过夜游客 | 万人次 | — | 1,831.25 | 4.89 | |
接待入境游客人次 | 人次 | — | 1,294,325 | 255.47 | |
2.旅游总收入 | 亿元 | — | 515.83 | 11.28 | |
其中:国内旅游收入 | 亿元 | — | 490.13 | 7.14 | |
过夜游收入 | 亿元 | — | 308.34 | 0.27 | |
入境旅游(外汇)收入 | 万美元 | — | 35,854.12 | 307.61 | |
三、农业和农村经济 | |||||
1.农业总产值 | 万元 | — | 991,420.826 | 2.9 | |
⑴农业 | 万元 | — | 654,416.08 | 2 | |
⑵林业 | 万元 | — | 64,951.462 | 2 | |
⑶牧业 | 万元 | — | 209,966.383 | 5.3 | |
⑷渔业 | 万元 | — | 16,677.677 | 3 | |
⑸农林牧渔服务业 | 万元 | — | 45,409.224 | 7.8 | |
2.主要农产品产量 | |||||
油料 | 吨 | — | — | — | |
茶叶 | 吨 | — | 6,856 | 5 | |
蔬菜 | 吨 | — | 843,890.97 | 3.2 | |
水果 | 吨 | — | 79,694 | 0.5 | |
药材 | 吨 | — | 2,602 | 1.9 | |
肉类 | 吨 | — | 6.21 | 0.2 | |
#猪肉 | 吨 | — | 4.64 | -5.7 | |
禽蛋 | 吨 | — | 20,800 | 54.1 | |
水产品 | 吨 | — | 8,363 | 2.7 | |
四、规模工业 | |||||
1.增加值 | % | 11.924 | — | 6.3 | |
其中:采矿业 | % | 18.894 | — | 1.983 | |
制造业 | % | 7.928 | — | 5.75 | |
电力热力燃气及水生产和供应业 | % | 27.012 | — | 9.25 | |
2.月末规模工业企业户数 | 户 | — | 246 | — | |
3.工业增值税 | 万元 | 2,164 | 13,444 | 0.79 | |
4.销售产值 | 万元 | 125,796.791 | 1,043,323.401 | 3.831 | |
#出口交货值 | 万元 | 2,458.195 | 16,945.232 | 16.31 | |
5.工业产品销售率 | % | 94.669 | 96.749 | -0.095 | |
6.园区工业增加值(1-8月) | 万元 | 13,280.173 | 103,302.777 | 12.717 | |
五、能源 | |||||
1.全社会用电量 | 万千瓦时 | 34,535.93 | 289,909.98 | 11.34 | |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 6,458.96 | 54,366.46 | 6.68 | |
2.规模工业发电量 | 万千瓦时 | 3,811.82 | 44,363 | -1.6 | |
#火电 | 万千瓦时 | 1,660.03 | 11,728.91 | 7.85 | |
水电 | 万千瓦时 | 342.16 | 18,802.76 | 6.95 | |
风电 | 万千瓦时 | 1,789.78 | 13,665.87 | -17.4 | |
六、固定资产投资 | |||||
固定资产投资 | 万元 | — | — | -10 | |
1、按经济类型分 | |||||
国有投资 | 万元 | — | — | -17.5 | |
非国有投资 | 万元 | — | — | -3.2 | |
民间投资 | 万元 | — | — | -4.5 | |
2、按隶属关系分 | |||||
中央项目 | 万元 | — | — | 84 | |
地方项目 | 万元 | — | — | -13.1 | |
3、按产业分 | |||||
第一产业 | 万元 | — | — | 6 | |
第二产业 | 万元 | — | — | 18.5 | |
第三产业 | 万元 | — | — | -18.3 | |
4、按投资方向分 | |||||
工业投资 | 万元 | — | — | 18.5 | |
工业技改投资 | 万元 | — | — | 78 | |
高新技术产业投资 | 万元 | — | — | 25.8 | |
民生工程投资 | 万元 | — | — | -17.4 | |
生态环境投资 | 万元 | — | — | -12.7 | |
基础设施投资 | 万元 | — | — | -9.3 | |
房地产开发投资 | 万元 | — | — | -27 | |
5、按结构分 | |||||
建筑安装工程 | 万元 | — | — | -14 | |
设备工器具购置 | 万元 | — | — | 33.9 | |
其他费用 | 万元 | — | — | -2 | |
6、分行业固定资产投资 | |||||
农、林、牧、渔业 | 万元 | — | — | 24 | |
采矿业 | 万元 | — | — | -59 | |
制造业 | 万元 | — | — | 14.1 | |
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 万元 | — | — | 39.3 | |
建筑业 | 万元 | — | — | — | |
交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | — | — | -37.3 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 万元 | — | — | 24 | |
批发和零售业 | 万元 | — | — | -18.8 | |
住宿和餐饮业 | 万元 | — | — | 17.3 | |
金融业 | 万元 | — | — | — | |
房地产业 | 万元 | — | — | -28 | |
租赁和商务服务业 | 万元 | — | — | -43.1 | |
科学研究和技术服务业 | 万元 | — | — | -20 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | — | — | -1.1 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 万元 | — | — | -45.8 | |
教育 | 万元 | — | — | -10.3 | |
卫生和社会工作 | 万元 | — | — | -49.2 | |
文化、体育和娱乐业 | 万元 | — | — | 8.4 | |
公共管理、社会保障和社会组织 | 万元 | — | — | 15.8 | |
7、本年新增固定资产 | 万元 | — | — | -67.8 | |
8、施工项目个数 | 个 | — | 322 | 12.6 | |
本年新开工 | 个 | — | 133 | -2.2 | |
9、本年投产项目个数 | 个 | — | 118 | 18 | |
七、房地产业 | |||||
1.房地产业增加值 | 万元 | — | 482,073.94 | 1.2 | |
2.房屋施工面积 | 平方米 | — | 5,767,262 | -2.8 | |
#住宅 | 平方米 | — | 4,393,912 | -1.2 | |
新开工面积 | 平方米 | — | 281,670 | 6.7 | |
3.房屋竣工面积 | 平方米 | — | 168,839 | 31.4 | |
#住宅 | 平方米 | — | 131,919 | 238.8 | |
4.商品房屋销售面积 | 平方米 | — | 350,487 | -21.7 | |
#住宅 | 平方米 | — | 321,683 | -23.7 | |
5.商品房屋待售面积 | 平方米 | — | 603,215 | 19.9 | |
#住宅 | 平方米 | — | 495,168 | 21 | |
6.商品房屋销售额 | 万元 | — | 207,318 | -15 | |
#住宅 | 万元 | — | 170,029 | -24.8 | |
7.房地产购房贷款余额 | 万元 | — | 2,045,608.12 | -1.304 | |
8.房地产开发贷款余额 | 万元 | — | 651,744.543 | -5.59 | |
八、国内外贸易和招商引资 | |||||
1. 社会消费品零售总额 | 万元 | — | 1,540,381.147 | 0.052 | |
2.外贸进出口总额 | 亿元 | — | 4.462 | -56.99 | |
其中:出口 | 亿元 | — | 2.225 | -73.898 | |
3.实际利用外资 | 万美元 | — | 25 | -74 | |
4.实际利用内资 | 亿元 | — | 8.14 | -79.7 | |
九、人民生活 | |||||
全体居民人均可支配收入 | 元 | — | 16945 | 5 | |
其中:城镇居民人均可支配收入 | 元 | — | 24330 | 4.2 | |
农村居民人均可支配收入 | 元 | — | 10470 | 5.6 | |
十、规上服务业(滞后一月) | |||||
1.单位个数 | 个 | — | 100 | — | |
2.营业收入 | 万元 | — | 531,954.8 | 4.2 | |
3.税金总额 | 万元 | — | 33,784.5 | -5.5 | |
十一、“小升规”企业数量 | |||||
总计 | 家 | 20 | 23 | 91.7 | |
1.规模以上工业 | 家 | 0 | 1 | -66.7 | |
2.房地产、资质以上建筑业 | 家 | 0 | 2 | -50 | |
3.限额以上批零住餐业 | 家 | 18 | 18 | 260 | |
4.重点服务业 | 家 | 2 | 2 | — | |
十二、就业和社会保障 | |||||
城镇新增就业 | 人 | — | 8,619 | — | |
失业人员再就业 | 人 | — | 3,732 | — | |
#就业困难对象再就业人数 | 人 | — | 1,030 | — | |
新增农村劳动力转移就业人数 | 人 | — | 10,639 | — | |
职业培训总人数 | 人 | — | 3,339 | — | |
企业养老保险在职参保人数 | 人 | — | 165,968 | — | |
企业养老保险征缴基金 | 万元 | — | 83,087 | — | |
机关事业单位养老保险在职参保人数 | 人 | — | 42,523 | — | |
失业保险参保总人数 | 人 | — | 121,071 | — | |
失业保险征缴基金 | 万元 | — | 5,113.1 | — | |
城乡居民养老保险参保人数 | 万人 | — | 96.629 | — | |
城乡居民养老保险征缴基金 | 万元 | — | 14,979.37 | — | |
工伤保险征缴基金 | 万元 | — | 4,000.05 | — | |
创业带动城乡就业人数 | 人 | — | 6,184 | — | |
#带动城镇就业人数 | 人 | — | 3,106 | — | |
城镇登记失业率 | % | — | 3.62 | — | |
城乡居民医疗保险参保人数 | 万人 | — | 126.805 | — | |
城乡居民医疗保险征缴基金 | 万元 | — | 114,300 | — | |
城镇职工医疗保险征缴基金 | 万元 | — | 93,182 | — | |
指 标 | 本月余额(万元) | 净增额± | 比去年同期 ±﹪ | ||
比上月 | 比年初 | ||||
十三、金融业 | |||||
(一)银行业 | |||||
各项存款 | 13,053,658.246 | 41,454.133 | 1,027,184.365 | 6.035 | |
人民币存款 | 13,047,932.799 | 42,218.489 | 1,032,466.58 | 6.08 | |
1.境内存款 | 13,044,095.038 | 42,346.775 | 1,031,744.636 | 6.071 | |
住户存款 | 9,173,232.877 | 101,439.957 | 763,505.278 | 10.461 | |
活期存款 | 2,756,505.673 | 59,369.28 | 104,440.867 | 4.808 | |
定期及其他存款 | 6,416,727.204 | 42,070.677 | 659,064.411 | 13.081 | |
非金融企业存款 | 1,274,896.5 | 877.734 | 221,564.212 | 7.446 | |
活期存款 | 1,000,935.878 | 31,528.179 | 237,524.583 | 18.645 | |
定期及其他存款 | 273,960.622 | -30,650.445 | -15,960.37 | -20.107 | |
广义政府存款 | 2,369,120.253 | 64,579.046 | 84,581.108 | 0.978 | |
财政性存款 | 306,733.375 | -74,002.317 | 126,156.01 | 14.604 | |
机关团体存款 | 2,062,386.878 | 138,581.363 | -41,574.902 | -0.776 | |
非银行业金融机构存款 | 226,845.408 | -124,549.962 | -37,905.963 | -50.713 | |
2.境外存款 | 3,837.761 | -128.286 | 721.945 | 46.038 | |
各项贷款 | 14,158,446.281 | 93,060.734 | 1,066,453.974 | 8.975 | |
人民币贷款 | 14,148,752.981 | 93,104.944 | 1,067,134.853 | 8.991 | |
1.境内贷款 | 14,148,364.95 | 93,108.071 | 1,067,037.677 | 8.991 | |
住户贷款 | 4,885,808.225 | 48,985.608 | 196,744.75 | 5.216 | |
短期贷款 | 1,725,296.723 | 29,003.643 | 54,486.274 | 5.153 | |
消费贷款 | 735,266.732 | 10,692.423 | -40,136.636 | -4.407 | |
经营贷款 | 990,029.99 | 18,311.22 | 94,622.909 | 13.589 | |
中长期贷款 | 3,160,511.503 | 19,981.965 | 142,258.476 | 5.25 | |
消费贷款 | 2,463,752.663 | 18,665.295 | 98,870.568 | 5.139 | |
经营贷款 | 696,758.84 | 1,316.67 | 43,387.908 | 5.645 | |
非金融企业及机关团体贷款 | 9,260,556.724 | 57,122.463 | 885,292.927 | 11.07 | |
短期贷款 | 1,371,945.532 | -65,797.262 | 144,366.4 | 13.999 | |
中长期贷款 | 7,684,852.186 | 106,978.626 | 681,837.689 | 10.297 | |
票据融资 | 203,759.006 | 15,941.099 | 59,088.838 | 22.217 | |
2.境外贷款 | 388.031 | -3.127 | 97.176 | 28.497 | |
指 标 | 计量单位 | 本月 | 本月止累计 | 累计比去年同期±﹪ | |
(二)保险业 | |||||
1.保险业务收入 | 万元 | — | 259,407.38 | -0.27 | |
⑴财产保险 | 万元 | — | 102,155.27 | 0.46 | |
⑵人身保险 | 万元 | — | 157,252.11 | -0.74 | |
2.保险业务支出 | 万元 | — | 109,280.2 | 10.2 | |
⑴财产保险 | 万元 | — | 62,822.3 | 12.5 | |
⑵人身保险 | 万元 | — | 46,457.9 | 7.2 | |
十四、财政、税收 | |||||
1.地方财政收入 | 万元 | — | 264,266 | 1.864 | |
#地方税收收入 | 万元 | — | 153,531 | 0.667 | |
非税收入 | 万元 | — | 110,735 | 3.572 | |
2.政府性基金收入 | 万元 | — | 36,977 | -66.85 | |
3.一般公共预算支出 | 万元 | — | 1,463,635 | -6.245 | |
一般公共服务支出 | 万元 | — | 168,121 | 3.045 | |
公共安全支出 | 万元 | — | 62,900 | 2.082 | |
教育支出 | 万元 | — | 206,141 | -2.504 | |
科学技术支出 | 万元 | — | 16,951 | 13.4 | |
社会保障和就业支出 | 万元 | — | 240,456 | 13.916 | |
卫生健康支出 | 万元 | — | 139,576 | -25.126 | |
节能环保支出 | 万元 | — | 40,143 | -18.377 | |
城乡社区支出 | 万元 | — | 72,993 | -11.766 | |
4.税收入库 | 万元 | 33825 | 281,816 | -1.35 | |
十五、交通运输业 | |||||
1.航空起落架次 | 驾次 | 1,740 | 12,126 | 18.57 | |
口岸出入境航班架次 | 架次 | 442 | 2,763 | 192.07 | |
⑴旅客吞吐量 | 万人 | 22.409 | 157.151 | 29.87 | |
口岸出入境旅客人次 | 万人 | 5.955 | 38.453 | 205.02 | |
⑵货邮吞吐量 | 吨 | 12 | 58.2 | -27.88 | |
2.公路旅客运输量 | 万人 | 219.271 | 1,971.229 | 0.734 | |
旅客周转量 | 万人公里 | 29,339.252 | 235,129.531 | 9.978 | |
货物运输量 | 万吨 | 259.647 | 2,181.277 | 0.329 | |
货物周转量 | 万吨公里 | 30,428.469 | 251,103.796 | 4.116 | |
十六、各类安全生产性伤亡事故 | |||||
1.事故起数 | 起 | 0 | 22 | 4.8 | |
2.死亡人数 | 人 | 0 | 22 | — | |
3.重伤人数 | 人 | 0 | 2 | -83.3 | |
4.直接经济损失 | 万元 | 0 | 736 | 4.5 | |
指 标 | 计量单位 | 环比指数 (以上月为100) | 同比指数(以上年同月为100) | 累计比指数(以去年同期为100) | |
十七、价格 | |||||
居民消费价格指数 | % | 100.1 | 99.5 | 99.8 | |
1.食品烟酒 | % | 100.8 | 100.9 | 99.4 | |
2.衣着 | % | 100.2 | 99.9 | 100.2 | |
3.居住 | % | 100.1 | 98.8 | 99.5 | |
4.生活用品及服务 | % | 100 | 100.2 | 101 | |
5.交通通信 | % | 99.2 | 95.1 | 97.9 | |
6.教育文化娱乐 | % | 99.9 | 100 | 100.2 | |
7.医疗保健 | % | 99.9 | 101.4 | 101.9 | |
8.其他用品及服务 | % | 99.5 | 102.5 | 102.3 | |
1-9月区县主要经济指标 | |||||
指 标 | 永定区 | 武陵源区 | 慈利县 | 桑植县 | |
生产总值 | 万元 | 1,936,441.1 | 392,747.7 | 1,514,023.9 | 942,840.5 |
±﹪ | 2.562 | 3.669 | 2.076 | 3.698 | |
1.第一产业 | 万元 | 159,373.3 | 15,687 | 276,821 | 157,834 |
±﹪ | 2.374 | 2.462 | 2.676 | 3.061 | |
2.第二产业 | 万元 | 208,828.9 | 7,656.4 | 186,787.4 | 110,380 |
±﹪ | 1.481 | -13.945 | -2.65 | 3.776 | |
⑴工业 | 万元 | 139,205.5 | 3,687 | 122,421.4 | 72,157 |
±﹪ | 6.189 | 2.686 | 3.904 | 9.222 | |
⑵建筑业 | 万元 | 70,253.4 | 3,988.4 | 64,877 | 38,537 |
±﹪ | -6.477 | -25.846 | -12.873 | -4.925 | |
3.第三产业 | 万元 | 1,568,238.9 | 369,404.3 | 1,050,415.5 | 674,626.5 |
±﹪ | 2.734 | 4.179 | 2.83 | 3.827 | |
农业总产值 | 万元 | 270,178.794 | 28,376.149 | 427,739.629 | 265,126.037 |
±﹪ | 3 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | |
接待国内外游客总人数 | 万人次 | 1,543.61 | 1,534.9 | 625.86 | 222.54 |
同比±﹪ | 6.47 | 7.7 | 2.15 | 3.44 | |
其中:接待国内游客人数 | 万人次 | 1473 | 1477 | 625 | 223 |
同比±﹪ | 3.02 | 4.83 | 2.03 | 3.43 | |
过夜游客 | 万人次 | 675.59 | 669.48 | 307.37 | 128 |
同比±﹪ | -6.15 | -4.66 | 11.37 | 21.34 | |
接待入境游客人数 | 人次 | 701,804 | 583,680 | 8,741 | 100 |
同比±﹪ | 257.44 | 250.32 | 688.9 | 100 | |
旅游总收入 | 亿元 | 214.7 | 185.97 | 75.04 | 28.51 |
同比±﹪ | 15.69 | 17.33 | 16.88 | 8.86 | |
规模工业增加值 | 同月±﹪ | 12.697 | 22.484 | 3.911 | 5.889 |
同比±﹪ | 5.5 | 0.689 | 3.864 | 9.564 | |
规模工业销售产值 | 万元 | 306,364.933 | 8,691.645 | 338,720.069 | 226,350.359 |
同比±﹪ | 0.601 | -2.523 | 2.53 | 8.99 | |
规模工业产品销售率 | (%) | 92.861 | 93.13 | 99.801 | 95.694 |
去年同期 | 94.237 | 94.284 | 98.671 | 95.79 | |
小升规企业总计 | 本月(家) | 13 | 0 | 4 | 3 |
累计(家) | 16 | 0 | 4 | 3 | |
固定资产投资总量 | 万元 | — | — | — | — |
同比±﹪ | -5.247 | -11.943 | -20.402 | -8.593 | |
#项目投资(不含农户) | 万元 | — | — | — | — |
同比±﹪ | -7.743 | -15.725 | -6.136 | 2.161 | |
房地产开发投资 | 万元 | — | — | — | — |
同比±﹪ | -0.7 | 18.7 | -68.1 | -73.8 | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 719,644.218 | 140,222.452 | 430,763.242 | 249,751.235 |
同比±﹪ | -0.161 | 0.798 | -0.097 | 0.51 | |
外贸进出口总额 | 累计(万元) | — | — | — | — |
同比±﹪ | — | — | — | — | |
实际利用外资 | 万美元 | 0 | 0 | 25 | 0 |
同比±﹪ | — | — | — | — | |
实际利用内资 | 亿元 | 0 | 0 | 7 | 1 |
同比±﹪ | -97.66 | — | -50.64 | -90.85 | |
金融机构各项存款余额 | 万元 | 6,130,624 | 614,355 | 3,895,929 | 2,412,751 |
同比±﹪ | 7.87 | 4.4 | 4.9 | 3.77 | |
金融机构各项贷款余额 | 万元 | 7,531,413 | 970,156 | 3,383,164 | 2,273,713 |
同比±﹪ | 6.83 | 2.67 | 11.52 | 15.77 | |
地方财政收入 | 万元 | 42,114 | 34,143 | 59,578 | 31,910 |
同比±﹪ | 0.214 | -3.567 | 0.313 | 0.034 | |
地方税收收入 | 万元 | 33,671 | 15,707 | 31,450 | 21,348 |
同比±﹪ | -1.553 | 16.004 | 3.298 | -4.028 | |
非税收入 | 万元 | 8,443 | 18,436 | 28,128 | 10,562 |
同比±﹪ | 7.939 | -15.686 | -2.826 | 9.394 | |
一般公共预算支出 | 万元 | 309,164 | 112,552 | 404,648 | 381,445 |
同比±﹪ | -3.873 | 2.256 | -13.113 | -5.691 | |
税收入库 | 万元 | 114,798 | 32,705 | 64,407 | 43,409 |
同比±﹪ | -11.43 | 26.87 | 5.09 | 0.06 | |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 20,118.293 | 24,543.232 | 17,645.868 | 11,976.019 |
±﹪ | 4.4 | 4.3 | 5.4 | 5.8 | |
其中:城镇居民人均可支配收入 | 元 | 26,839.367 | 29,391.233 | 25,908.809 | 17,713.09 |
±﹪ | 3.9 | 3.8 | 4.4 | 4.8 | |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 12,121.204 | 15,819.222 | 11,105.913 | 8,353.973 |
±﹪ | 4.7 | 4.8 | 6 | 6.1 | |
新增城镇就业 | 人 | 2,830 | 863 | 2390 | 2,536 |
创业带动城乡就业人数 | 人 | 2,081 | 400 | 2166 | 1,537 |
新增农村劳动力就业人数 | 人 | 2,863 | 763 | 4093 | 2,920 |
企业养老保险在职参保人数 | 人 | 90,980 | 11156 | 40982 | 22,850 |
企业养老保险征缴基金 | 万元 | 48,467 | 5159 | 18525 | 10,936 |
机关事业单位养老保险在职参保人数 | 人 | 16,869 | 3265 | 12187 | 10,202 |
失业保险总参保人数 | 人 | 59,484 | 9914 | 28206 | 23,467 |
失业保险征缴基金 | 万元 | 2,226.97 | 275 | 924 | 1,687.52 |
城乡居民养老保险参保人数 | 万人 | 23.968 | 2.752 | 41.662 | 28.248 |
城乡居民养老保险征缴基金 | 万元 | 3,824.77 | 272.28 | 6,805.71 | 4,076.61 |
工伤保险征缴基金 | 万元 | 1,967.56 | 250.65 | 941.42 | 840.42 |
城镇职工医疗保险征缴基金 | 万元 | 21914 | 7864 | 17506 | 17,449 |
城乡居民医疗保险参保人数 | 万人 | 37.385 | 4.064 | 50.786 | 34.569 |
城乡居民医疗保险征缴基金 | 万元 | 33,373 | 3,500 | 46,417 | 31,010 |
备注:税收收入分区县不包含经开区的数据,社会保障数据永定区包含市本级。 |
张家界动态2024.9
来源: | 发布日期: | 2024-11-05 | 作者: | ||