全市主要经济指标 | |||||||||
指标 | 计量单位 | 本 月 | 本月止累计 | 累计比 去年同期 ±﹪ | |||||
一、规模工业 | |||||||||
1.增加值 | % | — | — | 5.893 | |||||
其中:采矿业 | % | — | — | 15.379 | |||||
制造业 | % | — | — | 8.538 | |||||
电力热力燃气及水生产和供应业 | % | — | — | -1.285 | |||||
2.月末规模工业企业户数 | 户 | — | 241 | — | 、 | ||||
3.工业增值税 | 万元 | — | 2,049 | -23.2 | |||||
4.销售产值 | 万元 | — | 139,571.013 | 7.639 | |||||
#出口交货值 | 万元 | — | 6,157.958 | 124.805 | |||||
5.工业产品销售率 | % | — | 77.749 | 2.204 | |||||
6.园区工业增加值 | 万元 | — | — | — | |||||
二、能源 | |||||||||
1.全社会用电量 | 万千瓦时 | 29,667.841 | 63,280.938 | -2.07 | |||||
#工业用电量 | 万千瓦时 | 4,291.243 | 10,554.002 | -0.044 | |||||
2.规模工业发电量 | 万千瓦时 | 2,261.82 | 5,249.33 | -25.7 | |||||
#火电 | 万千瓦时 | 902.8 | 2,063.3 | 7.6 | |||||
水电 | 万千瓦时 | 347.54 | 728.64 | -73.6 | |||||
风电 | 万千瓦时 | 1,003.67 | 2,440.16 | 2.6 | |||||
三、固定资产投资 | |||||||||
固定资产投资 | 万元 | — | — | 11.6 | |||||
1、按经济类型分 | |||||||||
国有投资 | 万元 | — | — | 10.4 | |||||
非国有投资 | 万元 | — | — | 12.2 | |||||
民间投资 | 万元 | — | — | 16.9 | |||||
2、按隶属关系分 | |||||||||
中央项目 | 万元 | — | — | -5 | |||||
地方项目 | 万元 | — | — | 12.6 | |||||
3、按产业分 | |||||||||
第一产业 | 万元 | — | — | -95 | |||||
第二产业 | 万元 | — | — | -12.3 | |||||
第三产业 | 万元 | — | — | 21.4 | |||||
4、按投资方向分 | |||||||||
工业投资 | 万元 | — | — | -12.3 | |||||
工业技改投资 | 万元 | — | — | 176.9 | |||||
高新技术产业投资 | 万元 | — | — | -51 | |||||
民生工程投资 | 万元 | — | — | -33.2 | |||||
生态环境投资 | 万元 | — | — | -32 | |||||
基础设施投资 | 万元 | — | — | 135 | |||||
房地产开发投资 | 万元 | — | — | -44.411 | |||||
5、按结构分 | |||||||||
建筑安装工程 | 万元 | — | — | -9 | |||||
设备工器具购置 | 万元 | — | — | 317.8 | |||||
其他费用 | 万元 | — | — | -18.2 | |||||
6、分行业固定资产投资 | |||||||||
农、林、牧、渔业 | 万元 | — | — | 10 | |||||
采矿业 | 万元 | — | — | -84 | |||||
制造业 | 万元 | — | — | -20.2 | |||||
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 万元 | — | — | 10.4 | |||||
建筑业 | 万元 | — | — | — | |||||
交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | — | — | 211.8 | |||||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 万元 | — | — | -40.4 | |||||
批发和零售业 | 万元 | — | — | 475.8 | |||||
住宿和餐饮业 | 万元 | — | — | 94.5 | |||||
金融业 | 万元 | — | — | — | |||||
房地产业 | 万元 | — | — | -44.4 | |||||
租赁和商务服务业 | 万元 | — | — | -39.5 | |||||
科学研究和技术服务业 | 万元 | — | — | 8 | |||||
水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | — | — | 112.3 | |||||
居民服务、修理和其他服务业 | 万元 | — | — | -96.2 | |||||
教育 | 万元 | — | — | 27.4 | |||||
卫生和社会工作 | 万元 | — | — | -56.1 | |||||
文化、体育和娱乐业 | 万元 | — | — | -54.8 | |||||
公共管理、社会保障和社会组织 | 万元 | — | — | -65 | |||||
7、本年新增固定资产 | 万元 | — | — | -68.6 | |||||
8、施工项目个数 | 个 | — | 165 | 2.5 | |||||
本年新开工 | 个 | — | 18 | 157.1 | |||||
9、本年投产项目个数 | 个 | — | 14 | 250 | |||||
四、房地产业 | |||||||||
1.房屋施工面积 | 平方米 | — | 5,143,762 | -12.4 | |||||
#住宅 | 平方米 | — | 3,975,009 | -11.6 | |||||
新开工面积 | 平方米 | — | 7,600 | -94.1 | |||||
2.房屋竣工面积 | 平方米 | — | 59,709 | -67.7 | |||||
#住宅 | 平方米 | — | 59,050 | -67.2 | |||||
3.商品房屋销售面积 | 平方米 | — | 80,339 | -4.8 | |||||
#住宅 | 平方米 | — | 69,692 | -9.1 | |||||
4.商品房屋待售面积 | 平方米 | — | 588,260 | -9.8 | |||||
#住宅 | 平方米 | — | 462,104 | -13.9 | |||||
5.商品房屋销售额 | 万元 | — | 11,784 | -69.6 | |||||
#住宅 | 万元 | — | 10,156 | -62.5 | |||||
6.房地产购房贷款余额 | 万元 | — | 2,054,409.565 | -0.233 | |||||
7.房地产开发贷款余额 | 万元 | — | 577,094.5 | -15.018 | |||||
五、国内外贸易和招商引资 | |||||||||
1. 社会消费品零售总额 | 万元 | — | 422,146.192 | 5.7 | |||||
(1)限上单位消费品零售额 | 万元 | — | 123,061.4 | 10.059 | |||||
#按经营地分 | |||||||||
城镇 | 万元 | — | 118,012.1 | 9.055 | |||||
城区 | 万元 | — | 88,478.6 | 9.09 | |||||
乡村 | 万元 | — | 5,049.3 | 40.215 | |||||
#按消费形态分 | |||||||||
餐饮收入 | 万元 | — | 6,071.7 | 13.993 | |||||
商品零售 | 万元 | — | 116,989.7 | 9.862 | |||||
#批发和零售业商品零售额 | 万元 | — | 116,831.1 | 9.785 | |||||
2.外贸进出口总额 | 万元 | 9171 | 9171 | -34 | |||||
其中:出口 | 万元 | 7,870.7 | 7,870.7 | 84 | |||||
3.实际利用外资 | 万美元 | — | — | — | |||||
4.实际利用内资 | 万元 | 3,200 | 3,200 | -73.76 | |||||
六、“小升规”企业数量 | |||||||||
总计 | 家 | 1 | 1 | — | |||||
1.规模以上工业 | 家 | 0 | 0 | — | |||||
2.房地产、资质以上建筑业 | 家 | 0 | 0 | — | |||||
3.限额以上批零住餐业 | 家 | 1 | 1 | — | |||||
4.重点服务业 | 家 | 0 | 0 | — | |||||
七、就业和社会保障(1月) | |||||||||
城镇新增就业 | 人 | — | 607 | — | |||||
失业人员再就业 | 人 | — | 417 | — | |||||
#就业困难对象再就业人数 | 人 | — | 145 | — | |||||
新增农村劳动力转移就业人数 | 人 | — | 202 | — | |||||
职业培训总人数 | 人 | — | 338 | — | |||||
企业养老保险在职参保人数 | 人 | — | 163,111 | — | |||||
企业养老保险征缴基金 | 万元 | — | 8,036 | — | |||||
机关事业单位养老保险在职参保人数 | 人 | — | 42,700 | — | |||||
失业保险参保总人数 | 人 | — | 121,902 | — | |||||
失业保险征缴基金 | 万元 | — | 417.19 | — | |||||
城乡居民养老保险参保人数 | 万人 | — | 96.306 | — | |||||
城乡居民养老保险征缴基金 | 万元 | — | 470.42 | — | |||||
工伤保险征缴基金 | 万元 | — | 447.779 | — | |||||
创业带动城乡就业人数 | 人 | — | 586 | — | |||||
#带动城镇就业人数 | 人 | — | 304 | — | |||||
城镇登记失业率 | % | — | 2.84 | — | |||||
城乡居民医疗保险参保人数 | 万人 | — | 125.403 | — | |||||
城乡居民医疗保险征缴基金 | 万元 | — | 1,510 | — | |||||
城镇职工医疗保险征缴基金 | 万元 | — | 9,595 | — | |||||
八、就业和社会保障(1-2月) | |||||||||
城镇新增就业 | 人 | — | 1,584 | — | |||||
失业人员再就业 | 人 | — | 754 | — | |||||
#就业困难对象再就业人数 | 人 | — | 173 | — | |||||
新增农村劳动力转移就业人数 | 人 | — | 2,586 | — | |||||
职业培训总人数 | 人 | — | 616 | — | |||||
企业养老保险在职参保人数 | 人 | — | 163,218 | — | |||||
企业养老保险征缴基金 | 万元 | — | 10,347 | — | |||||
机关事业单位养老保险在职参保人数 | 人 | — | 42,045 | — | |||||
失业保险参保总人数 | 人 | — | 121,488 | — | |||||
失业保险征缴基金 | 万元 | — | 950.47 | — | |||||
城乡居民养老保险参保人数 | 万人 | — | 96.16 | — | |||||
城乡居民养老保险征缴基金 | 万元 | — | 2,552.58 | — | |||||
工伤保险征缴基金 | 万元 | — | 1,116.41 | — | |||||
创业带动城乡就业人数 | 人 | — | 1,249 | — | |||||
#带动城镇就业人数 | 人 | — | 657 | — | |||||
城镇登记失业率 | % | — | 3.01 | — | |||||
城乡居民医疗保险参保人数 | 万人 | — | 125.539 | — | |||||
城乡居民医疗保险征缴基金 | 万元 | — | 1,510 | — | |||||
城镇职工医疗保险征缴基金 | 万元 | — | 9,595 | — | |||||
指 标 | 本月余额(万元) | 净增额± | 比去年同期 ±﹪ | ||||||
比上月 | 比年初 | ||||||||
九、金融业(1月) | |||||||||
(一)银行业 | |||||||||
本外币存款 | 13,343,951.786 | 429,966.633 | 429,966.633 | 8.373 | |||||
人民币存款 | 13,336,763.174 | 429,683.434 | 429,683.434 | 8.414 | |||||
1.境内存款 | 13,332,581.034 | 429,657.32 | 429,657.32 | 8.413 | |||||
住户存款 | 9,574,020.455 | 314,675.272 | 314,675.272 | 12.472 | |||||
活期存款 | 2,977,718.807 | 159,696.075 | 159,696.075 | 11.829 | |||||
定期及其他存款 | 6,596,301.647 | 154,979.198 | 154,979.198 | 12.765 | |||||
非金融企业存款 | 1,459,399.816 | 248,144.121 | 248,144.121 | 20.189 | |||||
活期存款 | 1,171,253.633 | 256,004.383 | 256,004.383 | 26.904 | |||||
定期及其他存款 | 288,146.183 | -7,860.261 | -7,860.261 | -1.085 | |||||
广义政府存款 | 1,947,211.799 | -130,997.156 | -130,997.156 | -15.702 | |||||
财政性存款 | 247,441.573 | 51,815.331 | 51,815.331 | 11.792 | |||||
机关团体存款 | 1,699,770.226 | -182,812.486 | -182,812.486 | -18.616 | |||||
非银行业金融机构存款 | 351,948.964 | -2,164.918 | -2,164.918 | 34.615 | |||||
2.境外存款 | 4,182.14 | 26.114 | 26.114 | 11.631 | |||||
本外币贷款 | 14,539,852.998 | 557,811.931 | 557,811.931 | 7.453 | |||||
人民币贷款 | 14,531,190.785 | 557,852.109 | 557,852.109 | 7.47 | |||||
1.境内贷款 | 14,530,807.432 | 557,850.771 | 557,850.771 | 7.47 | |||||
住户贷款 | 4,957,258.221 | 50,772.112 | 50,772.112 | 3.934 | |||||
短期贷款 | 1,746,234.531 | 8,449.919 | 8,449.919 | 1.892 | |||||
消费贷款 | 727,333.736 | -6,786.846 | -6,786.846 | -5.968 | |||||
经营贷款 | 1,018,900.795 | 15,236.765 | 15,236.765 | 8.357 | |||||
中长期贷款 | 3,211,023.689 | 42,322.193 | 42,322.193 | 5.079 | |||||
消费贷款 | 2,522,822.581 | 38,459.962 | 38,459.962 | 5.571 | |||||
经营贷款 | 688,201.108 | 3,862.231 | 3,862.231 | 3.316 | |||||
非金融企业及机关团体贷款 | 9,573,549.212 | 539,078.659 | 539,078.659 | 9.522 | |||||
短期贷款 | 1,242,112.956 | 49,984.255 | 49,984.255 | -7.055 | |||||
中长期贷款 | 7,997,481.372 | 398,547.803 | 398,547.803 | 10.091 | |||||
票据融资 | 333,954.884 | 90,546.601 | 90,546.601 | 137.848 | |||||
2.境外贷款 | 383.353 | 1.338 | 1.338 | 28.868 | |||||
指 标 | 计量单位 | 本月 | 本月止累计 | 累计比去年同期±﹪ | |||||
(二)保险业(1月) | |||||||||
1.保险业务收入 | 万元 | — | 48,863.83 | -2.96 | |||||
⑴财产保险 | 万元 | — | 10,654.2 | -6.3 | |||||
⑵人身保险 | 万元 | — | 38,209.63 | -1.98 | |||||
2.保险业务支出 | 万元 | — | 33,604.9 | 53.2 | |||||
⑴财产保险 | 万元 | — | 6,887.1 | -4.38 | |||||
⑵人身保险 | 万元 | — | 26,717.8 | 82.32 | |||||
指 标 | 本月余额(万元) | 净增额± | 比去年同期 ±﹪ | ||||||
比上月 | 比年初 | ||||||||
十、金融业(2月) | |||||||||
(一)银行业 | |||||||||
本外币存款 | 13,598,138.581 | 254,186.795 | 684,153.428 | 9.384 | |||||
人民币存款 | 13,590,883.928 | 254,120.754 | 683,804.188 | 9.419 | |||||
1.境内存款 | 13,586,812.062 | 254,231.027 | 683,888.347 | 9.421 | |||||
住户存款 | 9,743,833.398 | 169,812.943 | 484,488.216 | 10.094 | |||||
活期存款 | 2,873,068.711 | -104,650.096 | 55,045.979 | 4.737 | |||||
定期及其他存款 | 6,870,764.686 | 274,463.039 | 429,442.237 | 12.5 | |||||
非金融企业存款 | 1,521,121.027 | 61,721.21 | 309,865.332 | 34.487 | |||||
活期存款 | 1,226,278.637 | 55,025.004 | 311,029.387 | 44.677 | |||||
定期及其他存款 | 294,842.389 | 6,696.206 | -1,164.055 | 4.017 | |||||
广义政府存款 | 1,969,947.604 | 22,735.805 | -108,261.351 | -9.405 | |||||
财政性存款 | 260,809.427 | 13,367.854 | 65,183.184 | 45.732 | |||||
机关团体存款 | 1,709,138.177 | 9,367.951 | -173,444.535 | -14.35 | |||||
非银行业金融机构存款 | 351,910.033 | -38.931 | -2,203.849 | 34.82 | |||||
2.境外存款 | 4,071.866 | -110.273 | -84.16 | 2.096 | |||||
本外币贷款 | 14,674,468.661 | 134,615.663 | 692,427.594 | 7.451 | |||||
人民币贷款 | 14,665,790.494 | 134,599.709 | 692,451.818 | 7.468 | |||||
1.境内贷款 | 14,665,411.729 | 134,604.297 | 692,455.068 | 7.468 | |||||
住户贷款 | 4,967,059.417 | 9,801.196 | 60,573.309 | 4.642 | |||||
短期贷款 | 1,744,550.837 | -1,683.694 | 6,766.225 | 3.651 | |||||
消费贷款 | 721,521.546 | -5,812.19 | -12,599.036 | -4.127 | |||||
经营贷款 | 1,023,029.291 | 4,128.496 | 19,365.261 | 9.942 | |||||
中长期贷款 | 3,222,508.579 | 11,484.89 | 53,807.084 | 5.186 | |||||
消费贷款 | 2,535,144.411 | 12,321.83 | 50,781.792 | 5.988 | |||||
经营贷款 | 687,364.169 | -836.94 | 3,025.291 | 2.329 | |||||
非金融企业及机关团体贷款 | 9,676,352.312 | 102,803.1 | 641,881.759 | 8.85 | |||||
短期贷款 | 1,272,556.435 | 30,443.479 | 80,427.734 | -7.516 | |||||
中长期贷款 | 8,080,775.462 | 83,294.09 | 481,841.893 | 9.603 | |||||
票据融资 | 323,020.416 | -10,934.468 | 79,612.133 | 129.264 | |||||
2.境外贷款 | 378.765 | -4.588 | -3.25 | 28.783 | |||||
指 标 | 计量单位 | 本月 | 本月止累计 | 累计比去年同期±﹪ | |||||
(二)保险业(1-2月) | |||||||||
1.保险业务收入 | 万元 | — | 72,571.95 | -1.09 | |||||
⑴财产保险 | 万元 | — | 18,327.66 | -7.62 | |||||
⑵人身保险 | 万元 | — | 54,244.29 | 1.33 | |||||
2.保险业务支出 | 万元 | — | 44,145 | 28.2 | |||||
⑴财产保险 | 万元 | — | 12,468.6 | -10.2 | |||||
⑵人身保险 | 万元 | — | 31,676.4 | 55.7 | |||||
十一、财政、税收(1月) | |||||||||
1.地方财政收入 | 万元 | — | 26,664 | -4.751 | |||||
#税收收入 | 万元 | — | 14,411 | 6.417 | |||||
非税收入 | 万元 | — | 12,253 | -15.216 | |||||
2.政府性基金收入 | 万元 | — | 3,749 | -34.732 | |||||
3.一般公共预算支出 | 万元 | — | 300,745 | 48.54 | |||||
一般公共服务支出 | 万元 | — | 34,998 | 37.842 | |||||
公共安全支出 | 万元 | — | 14,092 | 20.64 | |||||
教育支出 | 万元 | — | 34,982 | 45.868 | |||||
科学技术支出 | 万元 | — | 2,335 | -18.98 | |||||
社会保障和就业支出 | 万元 | — | 49,324 | 19.048 | |||||
卫生健康支出 | 万元 | — | 15,370 | 15.599 | |||||
节能环保支出 | 万元 | — | 12,179 | 220.163 | |||||
城乡社区支出 | 万元 | — | 16,638 | 112.953 | |||||
4.税收入库 | 万元 | 38018 | 38,018 | 2 | |||||
十二、财政、税收(1-2月) | |||||||||
1.地方财政收入 | 万元 | — | 54,002 | 2.687 | |||||
#税收收入 | 万元 | — | 25,239 | 0.222 | |||||
非税收入 | 万元 | — | 28,763 | 4.951 | |||||
2.政府性基金收入 | 万元 | — | 7,215 | -48.648 | |||||
3.一般公共预算支出 | 万元 | — | 391,671 | -5.106 | |||||
一般公共服务支出 | 万元 | — | 47,666 | -5.071 | |||||
公共安全支出 | 万元 | — | 18,015 | -6.75 | |||||
教育支出 | 万元 | — | 49,074 | 4.749 | |||||
科学技术支出 | 万元 | — | 2,898 | -57.25 | |||||
社会保障和就业支出 | 万元 | — | 68,866 | 0.49 | |||||
卫生健康支出 | 万元 | — | 20,915 | 0.019 | |||||
节能环保支出 | 万元 | — | 13,131 | 34.127 | |||||
城乡社区支出 | 万元 | — | 20,403 | -22.454 | |||||
4.税收入库 | 万元 | 33147 | 71,165 | 2.08 | |||||
十三、交通运输业 | |||||||||
1.航空起落架次 | 架次 | 534 | 1,112 | 26.8 | |||||
口岸出入境航班架次 | 架次 | 114 | 226 | -15.04 | |||||
⑴旅客吞吐量 | 万人 | 5.892 | 11.53 | 12.66 | |||||
口岸出入境旅客人次 | 万人 | 1.735 | 3.267 | -1.66 | |||||
⑵货邮吞吐量 | 吨 | 0.2 | 1.1 | -85.33 | |||||
2.公路旅客运输量 | 万人 | 149.615 | 273.111 | 3.576 | |||||
旅客周转量 | 万人公里 | 11,590.05 | 23,533.016 | -0.844 | |||||
货物运输量 | 万吨 | 178.395 | 457.962 | 21.21 | |||||
货物周转量 | 万吨公里 | 21,862.436 | 53,110.604 | 22.714 | |||||
十四、各类安全生产性伤亡事故 | |||||||||
1.事故起数 | 起 | 0 | 4 | 300 | |||||
2.死亡人数 | 人 | 0 | 4 | 300 | |||||
3.重伤人数 | 人 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.直接经济损失 | 万元 | 0 | 175 | 3,400 | |||||
1-2月区县主要经济指标 | |||||||||
指 标 | 永定区 | 武陵源区 | 慈利县 | 桑植县 | |||||
规模工业增加值 | 同月±﹪ | 10.811 | 13.626 | -3.616 | 11.885 | ||||
同比±﹪ | 7.344 | 16.661 | 12.752 | 4.947 | |||||
规模工业销售产值 | 万元 | 64,674.816 | 1,033.202 | 40,850.129 | 33,012.866 | ||||
同比±﹪ | 8.512 | 9.628 | 7.219 | 6.418 | |||||
规模工业工业产品销售率 | (%) | 94.92 | 91.303 | 99.7 | 99.709 | ||||
去年同期 | 94.011 | 95.561 | 99.135 | 98.139 | |||||
小升规企业总计 | 本月(家) | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
累计(家) | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
固定资产投资总量 | 万元 | — | — | — | — | ||||
同比±﹪ | 13.559 | 5.29 | 6.685 | 17.296 | |||||
#项目投资(不含农户) | 万元 | — | — | — | — | ||||
同比±﹪ | 79.196 | 6.045 | 8.355 | 34.935 | |||||
房地产开发 | 万元 | — | — | — | — | ||||
同比±﹪ | -50.527 | 0.469 | -3.148 | -100 | |||||
社会消费品零售总额 | 万元 | 197,643.324 | 39,757.737 | 115,218.735 | 69,526.396 | ||||
同比±﹪ | 5.5 | 6.2 | 5.846 | 5.5 | |||||
外贸进出口总额(预计) | 万元 | 6964 | 99 | 1689 | 419 | ||||
同比±﹪ | -38.9 | - | -3.7 | -44.5 | |||||
#出口总额 | 万元 | 5764 | 0 | 1689 | 419 | ||||
同比±﹪ | 224 | -3 | -44 | ||||||
实际利用外资 | 万美元 | - | - | - | - | ||||
同比±﹪ | - | - | - | - | |||||
实际利用内资 | 万元 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | ||||
同比±﹪ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
本外币存款余额(1月) | 万元 | 6,201,196 | 512,955 | 4,156,939 | 2,472,862 | ||||
同比±﹪ | 9.41 | -14.61 | 10.74 | 7.95 | |||||
本外币贷款余额 | 万元 | 7,689,457 | 977,814 | 3,500,707 | 2,371,875 | ||||
同比±﹪ | 5.42 | -0.37 | 9.33 | 15.49 | |||||
本外币存款余额(1-2月) | 万元 | 6,109,611 | 730,502 | 4,220,286 | 2,537,738 | ||||
同比±﹪ | 7.2 | 24.58 | 10.75 | 8.68 | |||||
本外币贷款余额 | 万元 | 7,724,383 | 993,352 | 3,520,563 | 2,436,172 | ||||
同比±﹪ | 4.88 | 1.77 | 10.04 | 15.09 | |||||
地方财政收入(1月) | 万元 | 3,374 | 1,455 | 8,366 | 3,688 | ||||
同比±﹪ | 1.903 | -22.648 | 10.209 | -28.776 | |||||
地方税收 | 万元 | 2,935 | 1,252 | 3,230 | 2,563 | ||||
同比±﹪ | 3.6 | -28.783 | 37.74 | 14.984 | |||||
非税收入 | 万元 | 439 | 203 | 5,136 | 1,125 | ||||
同比±﹪ | -8.159 | 65.041 | -2.097 | -61.851 | |||||
一般公共预算支出 | 万元 | 65,092 | 20,752 | 77,293 | 94,276 | ||||
同比±﹪ | 35.982 | -0.964 | 31.704 | 107.114 | |||||
税收入库 | 万元 | 17,439 | 3,355 | 7,751 | 6,355 | ||||
同比±﹪ | 7.75 | -18.25 | 2.26 | 13 | |||||
地方财政收入(1-2月) | 万元 | 6,618 | 3,390 | 14,701 | 7,062 | ||||
同比±﹪ | 3.277 | -42.288 | 20.057 | -16.396 | |||||
地方税收 | 万元 | 5,227 | 1,962 | 5,832 | 4,532 | ||||
同比±﹪ | 2.631 | -35.418 | 22.753 | 3.305 | |||||
非税收入 | 万元 | 1,391 | 1,428 | 8,869 | 2,530 | ||||
同比±﹪ | 5.779 | -49.647 | 18.348 | -37.685 | |||||
一般公共预算支出 | 万元 | 90,862 | 27,824 | 97,594 | 121,082 | ||||
同比±﹪ | 0.807 | -29.971 | -13.637 | 10.304 | |||||
税收入库 | 万元 | 36,755 | 5,194 | 13,352 | 10,773 | ||||
同比±﹪ | 9.88 | -23.99 | 4.66 | 0.55 | |||||
新增城镇就业(1月) | 人 | 217 | 62 | 90 | 238 | ||||
创业带动城乡就业人数 | 人 | 192 | 52 | 217 | 125 | ||||
新增农村劳动力就业人数 | 人 | 115 | 23 | 64 | 0 | ||||
企业养老保险在职参保人数 | 人 | 89,066 | 11,062 | 39,964 | 23,019 | ||||
企业养老保险征缴基金 | 万元 | 4,425 | 504 | 1,941 | 1,166 | ||||
机关事业单位养老保险在职参保人数 | 人 | 16,984 | 3,247 | 12,206 | 10,263 | ||||
失业保险总参保人数 | 人 | 60,248 | 10,099 | 28,568 | 22,987 | ||||
失业保险征缴基金 | 万元 | 230.07 | 22.47 | 81.67 | 82.98 | ||||
城乡居民养老保险参保人数 | 万人 | 23.89 | 2.744 | 41.508 | 28.164 | ||||
城乡居民养老保险征缴基金 | 万元 | 64.59 | 32.35 | 0 | 373.48 | ||||
工伤保险征缴基金 | 万元 | 252.169 | 30.456 | 77.28 | 87.874 | ||||
城镇职工医疗保险征缴基金 | 万元 | 2,996 | 839 | 911 | 2,315 | ||||
城乡居民医疗保险参保人数 | 万人 | 37.074 | 3.997 | 50.421 | 33.911 | ||||
城乡居民医疗保险征缴基金 | 万元 | 866 | 19 | 301 | 324 | ||||
新增城镇就业(1-2月) | 人 | 563 | 128 | 600 | 293 | ||||
创业带动城乡就业人数 | 人 | 471 | 145 | 440 | 193 | ||||
新增农村劳动力就业人数 | 人 | 625 | 128 | 917 | 916 | ||||
企业养老保险在职参保人数 | 人 | 89175 | 11079 | 39907 | 23057 | ||||
企业养老保险征缴基金 | 万元 | 6126 | 636 | 2013 | 1572 | ||||
机关事业单位养老保险在职参保人数 | 人 | 16632 | 3176 | 12038 | 10199 | ||||
失业保险总参保人数 | 人 | 60030 | 10068 | 28456 | 22934 | ||||
失业保险征缴基金 | 万元 | 530.95 | 59.58 | 178.4 | 181.54 | ||||
城乡居民养老保险参保人数 | 万人 | 23.85 | 2.74 | 41.45 | 28.12 | ||||
城乡居民养老保险征缴基金 | 万元 | 396.74 | 61.09 | 1,083.8 | 1,010.95 | ||||
工伤保险征缴基金 | 万元 | 598.89 | 76.41 | 242.2 | 198.91 | ||||
城镇职工医疗保险征缴基金 | 万元 | 2,996 | 839 | 911 | 2,315 | ||||
城乡居民医疗保险参保人数 | 万人 | 37.144 | 4.002 | 50.454 | 33.939 | ||||
城乡居民医疗保险征缴基金 | 万元 | 866 | 19 | 301 | 324 | ||||
备注:税收收入分区县不包含经开区的数据,社会保障数据永定区包含市本级。 |
张家界动态2025.2
来源: | 发布日期: | 2025-04-01 | 作者: | ||