| 全市主要经济指标 | |||||
| 指标 | 计量单位 | 本 月 | 本月止累计 | 累计比 去年同期 ±﹪ | |
| 一、生产总值(GDP) | 万元 | — | 3,450,603 | 4.527 | |
| 1.第一产业 | 万元 | — | 343,814.227 | 3.7 | |
| 2.第二产业 | 万元 | — | 361,155.586 | 6.9 | |
| ⑴工业 | 万元 | — | 243,221.121 | 6.3 | |
| ⑵建筑业 | 万元 | — | 121,215.907 | 9.2 | |
| 3.第三产业 | 万元 | — | 2,745,633.187 | 4.3 | |
| 二、旅游 | |||||
| 1.接待国内外游客总人次 | 万人次 | — | 1,901.82 | 2.62 | |
| 其中:接待国内游客人次 | 万人次 | — | 1,837.32 | 2.27 | |
| 过夜游客 | 万人次 | — | 927.82 | -5.02 | |
| 接待入境游客人次 | 人次 | — | 644,970 | 13.8 | |
| 2.旅游总收入 | 亿元 | — | 265.79 | 3.75 | |
| 其中:国内旅游收入 | 亿元 | — | 241.71 | 2.72 | |
| 过夜游收入 | 亿元 | — | 168.27 | -3.51 | |
| 入境旅游(外汇)收入 | 万美元 | — | 33,883.63 | 15.29 | |
| 三、农业和农村经济 | |||||
| 1.农业总产值 | 万元 | — | 592,732.975 | 4 | |
| ⑴农业 | 万元 | — | 373,444.903 | 4.7 | |
| ⑵林业 | 万元 | — | 46,981.179 | 2 | |
| ⑶牧业 | 万元 | — | 123,807.38 | 1.7 | |
| ⑷渔业 | 万元 | — | 11,197.825 | 3.1 | |
| ⑸农林牧渔服务业 | 万元 | — | 37,301.687 | 6.9 | |
| 2.主要农产品产量 | |||||
| 油料 | 吨 | — | 91,190.53 | 5.15 | |
| 茶叶 | 吨 | — | 3,355.59 | 8.8 | |
| 蔬菜 | 吨 | — | 490,057.77 | 4 | |
| 食用菌 | 吨 | 786.59 | 40.1 | ||
| 水果 | 吨 | — | 20,860.09 | 6.1 | |
| 中草药材 | 吨 | — | 656.19 | 11.2 | |
| 水产品 | 吨 | — | 5,288 | 2.9 | |
| 四、规模工业 | |||||
| 1.增加值 | % | 6.378 | — | 7.5 | |
| 其中:采矿业 | % | 14.321 | — | 15.866 | |
| 制造业 | % | 4.648 | — | 7.669 | |
| 电力热力燃气及水生产和供应业 | % | 11.421 | — | 4.68 | |
| 2.月末规模工业企业户数 | 户 | — | 242 | — | |
| 3.工业增值税 | 万元 | 2,083 | 7,838 | -2.3 | |
| 4.销售产值 | 万元 | 128,691.768 | 685,091.362 | 4.3 | |
| #出口交货值 | 万元 | 2,043.963 | 14,574.205 | 44.115 | |
| 5.工业产品销售率 | % | 96.433 | 96.219 | -0.869 | |
| 6.园区工业增加值(5月) | 万元 | 17,136.256 | 76,601.941 | 8.2 | |
| 五、能源 | |||||
| 1.全社会用电量 | 万千瓦时 | 29,959.7 | 174,855.71 | 2.1 | |
| #工业用电量 | 万千瓦时 | 6,141.77 | 33,952.52 | -2.2 | |
| 2.规模工业发电量 | 万千瓦时 | 6,084.97 | 26,757.41 | -7.29 | |
| #火电 | 万千瓦时 | 1,641.41 | 8,020.94 | 7.77 | |
| 水电 | 万千瓦时 | 3,006.5 | 9,523.44 | -28.8 | |
| 风电 | 万千瓦时 | 1,423.52 | 9,129.39 | 14.9 | |
| 六、固定资产投资 | |||||
| 固定资产投资 | 万元 | — | — | -6.1 | |
| 1、按经济类型分 | |||||
| 国有投资 | 万元 | — | — | -2.7 | |
| 非国有投资 | 万元 | — | — | -8.6 | |
| 民间投资 | 万元 | — | — | -5.4 | |
| 2、按隶属关系分 | |||||
| 中央项目 | 万元 | — | — | — | |
| 地方项目 | 万元 | — | — | — | |
| 3、按产业分 | |||||
| 第一产业 | 万元 | — | — | -76 | |
| 第二产业 | 万元 | — | — | -17 | |
| 第三产业 | 万元 | — | — | -0.2 | |
| 4、按投资方向分 | |||||
| 工业投资 | 万元 | — | — | -17 | |
| 工业技改投资 | 万元 | — | — | -3.3 | |
| 高新技术产业投资 | 万元 | — | — | -73.9 | |
| 民生工程投资 | 万元 | — | — | -43.5 | |
| 生态环境投资 | 万元 | — | — | -47 | |
| 基础设施投资 | 万元 | — | — | 42.4 | |
| 房地产开发投资 | 万元 | — | — | -17.8 | |
| 5、按结构分 | |||||
| 建筑安装工程 | 万元 | — | — | -13.2 | |
| 设备工器具购置 | 万元 | — | — | 84.8 | |
| 其他费用 | 万元 | — | — | -22.6 | |
| 6、分行业固定资产投资 | |||||
| 农、林、牧、渔业 | 万元 | — | — | -1 | |
| 采矿业 | 万元 | — | — | -94 | |
| 制造业 | 万元 | — | — | -37.1 | |
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 万元 | — | — | 21.1 | |
| 建筑业 | 万元 | — | — | — | |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | — | — | 137.2 | |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 万元 | — | — | -66 | |
| 批发和零售业 | 万元 | — | — | -73.7 | |
| 住宿和餐饮业 | 万元 | — | — | 83 | |
| 金融业 | 万元 | — | — | — | |
| 房地产业 | 万元 | — | — | -17 | |
| 租赁和商务服务业 | 万元 | — | — | -31.2 | |
| 科学研究和技术服务业 | 万元 | — | — | -82 | |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | — | — | 23.2 | |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 万元 | — | — | -93.5 | |
| 教育 | 万元 | — | — | -0.7 | |
| 卫生和社会工作 | 万元 | — | — | -80.8 | |
| 文化、体育和娱乐业 | 万元 | — | — | -70.9 | |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 万元 | — | — | -65 | |
| 7、本年新增固定资产 | 万元 | — | — | -12.2 | |
| 8、施工项目个数 | 个 | — | 254 | -4.2 | |
| 本年新开工 | 个 | — | 77 | -6.1 | |
| 9、本年投产项目个数 | 个 | — | 80 | 21.2 | |
| 七、房地产业 | |||||
| 1.房地产业增加值 | 万元 | — | 307,038.791 | 2.4 | |
| 2.房屋施工面积 | 平方米 | — | 5,255,992 | -8.4 | |
| #住宅 | 平方米 | — | 4,043,773 | -7.5 | |
| 新开工面积 | 平方米 | — | 119,830 | -52.9 | |
| 3.房屋竣工面积 | 平方米 | — | 107,109 | -33.4 | |
| #住宅 | 平方米 | — | 89,050 | -28.2 | |
| 4.商品房屋销售面积 | 平方米 | — | 236,231 | 1.7 | |
| #住宅 | 平方米 | — | 205,227 | -3.8 | |
| 5.商品房屋待售面积 | 平方米 | — | 537,683 | -16.4 | |
| #住宅 | 平方米 | — | 412,256 | -22.4 | |
| 6.商品房屋销售额 | 万元 | — | 96,999 | -26.2 | |
| #住宅 | 万元 | — | 87,562 | -17.6 | |
| 7.房地产购房贷款余额 | 万元 | — | 2,043,014.492 | 0.57 | |
| 8.房地产开发贷款余额 | 万元 | — | 659,208.043 | 13.812 | |
| 八、国内外贸易和招商引资 | |||||
| 1. 社会消费品零售总额 | 万元 | — | 1,266,640.404 | 6.057 | |
| (1).限上单位消费品零售额 | 万元 | 347,726.4 | 10.758 | ||
| #按经营地分 | |||||
| 城镇 | 万元 | 328,965 | 9.68 | ||
| 城区 | 万元 | 241,878.3 | 10.444 | ||
| 乡村 | 万元 | 18,761.4 | 33.811 | ||
| #按消费形态分 | |||||
| 餐饮收入 | 万元 | 21,074.4 | 9.333 | ||
| 商品零售 | 万元 | 326,652 | 10.851 | ||
| #批发和零售业商品零售额 | 万元 | 326,220.9 | 10.838 | ||
| 2.外贸进出口总额 | 万元 | 2,547.9 | 20,453.5 | -37.1 | |
| 其中:出口 | 万元 | 2,211.9 | 17,077.1 | 28 | |
| 3.实际利用外资 | 万美元 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.湘商回归新注册企业 | 家 | 0 | 6 | 500 | |
| 其中涉税市场主体数 | 家 | 0 | 1 | — | |
| 湘商投资项目实际到位资金 | 亿元 | 0 | 0 | -94.53 | |
| 九、规上服务业(滞后一月) | |||||
| 1.单位个数 | 个 | — | 124 | — | |
| 2.营业收入 | 万元 | — | 336,170.1 | 7.15 | |
| 3.税金总额 | 万元 | — | 22,491 | -3.1 | |
| 十、“小升规”企业数量 | |||||
| 总计 | 家 | 3 | 9 | 200 | |
| 1.规模以上工业 | 家 | 0 | 1 | 0 | |
| 2.房地产、资质以上建筑业 | 家 | 1 | 2 | 0 | |
| 3.限额以上批零住餐业 | 家 | 2 | 6 | — | |
| 4.重点服务业 | 家 | 0 | 0 | — | |
| 十一、就业和社会保障 | |||||
| 城镇新增就业 | 人 | — | 6,915 | — | |
| 失业人员再就业 | 人 | — | 4,020 | — | |
| #就业困难对象再就业人数 | 人 | — | 771 | — | |
| 新增农村劳动力转移就业人数 | 人 | — | 7,399 | — | |
| 职业培训总人数 | 人 | — | 4,744 | — | |
| 企业养老保险在职参保人数 | 人 | — | 164,475 | — | |
| 企业养老保险征缴基金 | 万元 | — | 55,326 | — | |
| 机关事业单位养老保险在职参保人数 | 人 | — | 41,749 | — | |
| 失业保险参保总人数 | 人 | — | 122,779 | — | |
| 失业保险征缴基金 | 万元 | — | 3,120.8 | — | |
| 城乡居民养老保险参保人数 | 万人 | — | 92.3 | — | |
| 城乡居民养老保险征缴基金 | 万元 | — | 13,116.25 | — | |
| 工伤保险征缴基金 | 万元 | — | 3,717.17 | — | |
| 创业带动城乡就业人数 | 人 | — | 3,987 | — | |
| #带动城镇就业人数 | 人 | — | 2,003 | — | |
| 城镇登记失业率 | % | — | 2.97 | — | |
| 城乡居民医疗保险参保人数 | 万人 | — | 125.706 | — | |
| 城乡居民医疗保险征缴基金 | 万元 | — | 70,667 | — | |
| 城镇职工医疗保险征缴基金 | 万元 | — | 60,563 | — | |
| 指 标 | 本月余额(万元) | 净增额± | 比去年同期 ±﹪ | ||
| 比上月 | 比年初 | ||||
| 十二、金融业 | |||||
| (一)银行业 | |||||
| 各项存款 | 13,951,576.908 | 191,328.523 | 1,037,591.756 | 8.857 | |
| 人民币存款 | 13,942,010.804 | 190,231.059 | 1,034,931.064 | 8.829 | |
| 1.境内存款 | 13,937,793.899 | 190,156.178 | 1,034,870.185 | 8.829 | |
| 住户存款 | 9,979,349.606 | 131,430.109 | 720,004.424 | 10.325 | |
| 活期存款 | 2,940,674.544 | 113,197.621 | 122,651.811 | 7.397 | |
| 定期及其他存款 | 7,038,675.062 | 18,232.488 | 597,352.613 | 11.596 | |
| 非金融企业存款 | 1,632,654.388 | 71,895.905 | 421,398.693 | 39.257 | |
| 活期存款 | 1,339,288.894 | 55,568.35 | 424,039.643 | 53.579 | |
| 定期及其他存款 | 293,365.494 | 16,327.555 | -2,640.95 | -2.326 | |
| 广义政府存款 | 2,041,235.136 | -37,974.416 | -36,973.819 | -8.725 | |
| 财政性存款 | 327,779.413 | -6,203.546 | 132,153.17 | 60.241 | |
| 机关团体存款 | 1,713,455.724 | -31,770.87 | -169,126.989 | -15.668 | |
| 非银行业金融机构存款 | 284,554.769 | 24,804.58 | -69,559.113 | -19.364 | |
| 2.境外存款 | 4,216.905 | 74.881 | 60.879 | 7.188 | |
| 各项贷款 | 15,125,846.658 | 396,801.018 | 1,143,805.591 | 7.511 | |
| 人民币贷款 | 15,117,094.415 | 397,243.87 | 1,143,755.739 | 7.521 | |
| 1.境内贷款 | 15,116,673.85 | 397,247.411 | 1,143,717.189 | 7.521 | |
| 住户贷款 | 5,019,891.929 | 56,773.346 | 113,405.821 | 3.616 | |
| 短期贷款 | 1,777,835.395 | 53,796.658 | 40,050.783 | 3.585 | |
| 消费贷款 | 708,649.485 | 22,813.994 | -25,471.098 | -3.619 | |
| 经营贷款 | 1,069,185.911 | 30,982.664 | 65,521.881 | 8.984 | |
| 中长期贷款 | 3,242,056.534 | 2,976.688 | 73,355.038 | 3.633 | |
| 消费贷款 | 2,537,635.859 | 1,056.805 | 53,273.24 | 4.358 | |
| 经营贷款 | 704,420.675 | 1,919.883 | 20,081.798 | 1.103 | |
| 非金融企业及机关团体贷款 | 10,081,781.92 | 340,474.065 | 1,047,311.368 | 9.412 | |
| 短期贷款 | 1,453,917.885 | 159,142.015 | 261,789.184 | -1.019 | |
| 中长期贷款 | 8,205,081.416 | 125,588.896 | 606,147.848 | 8.97 | |
| 票据融资 | 422,782.62 | 55,743.154 | 179,374.337 | 95.743 | |
| 2.境外贷款 | 420.565 | -3.541 | 38.55 | 4.586 | |
| 指 标 | 计量单位 | 本月 | 本月止累计 | 累计比去年同期±﹪ | |
| (二)保险业 | |||||
| 1.保险业务收入 | 万元 | — | 198,329.26 | 0.62 | |
| ⑴财产保险 | 万元 | — | 68,578.97 | -10.85 | |
| ⑵人身保险 | 万元 | — | 129,750.29 | 7.96 | |
| 2.保险业务支出 | 万元 | — | 89,817.9 | 16.9 | |
| ⑴财产保险 | 万元 | — | 41,777.3 | 3.8 | |
| ⑵人身保险 | 万元 | — | 48,040.6 | 33.4 | |
| 十三、财政、税收 | |||||
| 1.地方财政收入 | 万元 | — | 210,700 | 3.23 | |
| #地方税收收入 | 万元 | — | 106,020 | -13.726 | |
| 非税收入 | 万元 | — | 104,680 | 28.886 | |
| 2.政府性基金收入 | 万元 | — | 30,734 | -2.218 | |
| 3.一般公共预算支出 | 万元 | — | 1,012,731 | -2.548 | |
| 一般公共服务支出 | 万元 | — | 114,176 | -3.257 | |
| 公共安全支出 | 万元 | — | 41,192 | -4.144 | |
| 教育支出 | 万元 | — | 143,048 | 3.512 | |
| 科学技术支出 | 万元 | — | 10,646 | -14.812 | |
| 社会保障和就业支出 | 万元 | — | 165,829 | -4.561 | |
| 卫生健康支出 | 万元 | — | 112,683 | 23.499 | |
| 节能环保支出 | 万元 | — | 29,132 | -7.532 | |
| 城乡社区支出 | 万元 | — | 48,633 | -5.18 | |
| 4.税收入库 | 万元 | 54098 | 229,688 | -3.99 | |
| 十四、交通运输业 | |||||
| 1.航空起落架次 | 驾次 | 1,713 | 7,308 | 16.17 | |
| 口岸出入境航班架次 | 架次 | 343 | 1,632 | 3.68 | |
| ⑴旅客吞吐量 | 万人 | 21.952 | 92.493 | 15.9 | |
| 口岸出入境旅客人次 | 万人 | 4.264 | 23.396 | 1.17 | |
| ⑵货邮吞吐量 | 吨 | 2.9 | 22.3 | -11.16 | |
| 2.公路旅客运输量 | 万人 | 188.817 | 1,041.973 | -11.952 | |
| 旅客周转量 | 万人公里 | 26,545.192 | 106,870.112 | -21.769 | |
| 货物运输量 | 万吨 | 270.45 | 1,508.337 | 9.441 | |
| 货物周转量 | 万吨公里 | 32,266.449 | 179,145.855 | 12.779 | |
| 十五、各类安全生产性伤亡事故 | |||||
| 1.事故起数 | 起 | 1 | 19 | 11.8 | |
| 2.死亡人数 | 人 | 1 | 19 | 11.8 | |
| 3.重伤人数 | 人 | 0 | -1 | — | |
| 4.直接经济损失 | 万元 | 0 | 737.4 | 88.6 | |
| 1-6月区县主要经济指标 | |||||
| 指 标 | 永定区 | 武陵源区 | 慈利县 | 桑植县 | |
| 生产总值 | 万元 | 1,434,067.1 | 300,359.7 | 1,084,960.7 | 631,215.5 |
| ±﹪ | 4.836 | 4.484 | 4.089 | 4.606 | |
| 1.第一产业 | 万元 | 94,187.3 | 10,007 | 147,761 | 91,859 |
| ±﹪ | 3.481 | 3.369 | 3.885 | 3.789 | |
| 2.第二产业 | 万元 | 151,812.2 | 6,156.4 | 156,619.2 | 46,568 |
| ±﹪ | 6.554 | -0.722 | 7.907 | 6.573 | |
| ⑴工业 | 万元 | 105,380.5 | 3,079 | 101,907.6 | 32,854 |
| ±﹪ | 4.72 | -1.804 | 8.297 | 7.102 | |
| ⑵建筑业 | 万元 | 49,495.7 | 3,077.4 | 54,711.6 | 13,931 |
| ±﹪ | 11.482 | 13.225 | 6.975 | 5.076 | |
| 3.第三产业 | 万元 | 1,188,067.6 | 284,196.3 | 780,580.5 | 492,788.5 |
| ±﹪ | 4.715 | 4.701 | 3.409 | 4.596 | |
| 农业总产值 | 万元 | 191,661.044 | 18,780.78 | 236,264.452 | 146,026.329 |
| ±﹪ | 4 | 3.7 | 4.1 | 4 | |
| 接待国内外游客总人数 | 万人次 | 871.39 | 835.76 | 379.48 | 153.26 |
| 同比±﹪ | 0.51 | 5.02 | 0.05 | 8.03 | |
| 接待过夜游客人数 | 万人次 | 426.9 | 437.14 | 160.79 | 89.11 |
| 同比±﹪ | 3.48 | 15 | -16.91 | 11.61 | |
| 接待入境游客人数 | 人次 | 335740 | 305509 | 3706 | 15 |
| 同比±﹪ | 14.89 | 13.07 | -14.21 | -31.82 | |
| 旅游总收入 | 亿元 | 131.48 | 128.86 | 54.78 | 18.57 |
| 同比±﹪ | 4.52 | 5.91 | 5.13 | 10.2 | |
| 规模工业增加值 | 同月±﹪ | 4.228 | 2.44 | -2.816 | 20.638 |
| 同比±﹪ | 9.568 | 6.917 | 6.572 | 9.099 | |
| 规模工业销售产值 | 万元 | 210,084.864 | 4,212.061 | 206,409.267 | 166,977.846 |
| 同比±﹪ | 5.381 | 4.889 | 0.6 | 8.772 | |
| 规模工业产品销售率 | (%) | 91.745 | 92.414 | 99.105 | 96.639 |
| 去年同期 | 93.881 | 94.222 | 99.665 | 96.378 | |
| 小升规企业总计 | 本月(家) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 累计(家) | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 固定资产投资总量 | 万元 | — | — | — | — |
| 同比±﹪ | 0.736 | -11.521 | -15.921 | -9.916 | |
| #项目投资(不含农户) | 万元 | — | — | — | — |
| 同比±﹪ | 18.506 | -9.812 | -21.606 | -9.067 | |
| 房地产开发投资 | 万元 | — | — | — | — |
| 同比±﹪ | -25.682 | -22.871 | 39.517 | -23.356 | |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 591,167.28 | 116,171.7 | 353,511.396 | 205,790.028 |
| 同比±﹪ | 6.2 | 4.787 | 6.1 | 6.3 | |
| 外贸进出口总额 | 累计(万元) | 15,077.4 | 99 | 4,618.8 | 658.1 |
| 同比±﹪ | -42.1 | - | -12.9 | -42.3 | |
| 实际利用外资 | 万美元 | — | — | — | — |
| 同比±﹪ | — | — | — | — | |
| 湘商回归新注册企业 | 家 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 其中涉税市场主体数 | 家 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 湘商投资项目实际到位资金 | 亿元 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同比±﹪ | 36.71 | — | — | — | |
| 金融机构各项存款余额 | 万元 | 6,449,996 | 578,738 | 4,225,425 | 2,697,418 |
| 同比±﹪ | 9.18 | -3.09 | 8.32 | 11.9 | |
| 金融机构各项贷款余额 | 万元 | 7,902,730 | 1,029,850 | 3,639,578 | 2,553,688 |
| 同比±﹪ | 4.92 | 4.72 | 9.87 | 13.95 | |
| 地方财政收入 | 万元 | 30,600 | 24,006 | 44,583 | 26,973 |
| 同比±﹪ | -8.317 | 10.372 | -6.488 | 3.456 | |
| 地方税收收入 | 万元 | 20,941 | 11,657 | 26,204 | 17,036 |
| 同比±﹪ | -23.149 | 3.105 | 1.989 | -4.416 | |
| 非税收入 | 万元 | 9,659 | 12,349 | 18,379 | 9,937 |
| 同比±﹪ | 57.646 | 18.24 | -16.394 | 20.463 | |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 207,351 | 68,464 | 259,110 | 277,825 |
| 同比±﹪ | -5.536 | -16.785 | -9.896 | 1.597 | |
| 税收入库 | 万元 | 102,872 | 30,200 | 47,203 | 31,515 |
| 同比±﹪ | -11.87 | 36.17 | -2.69 | -7.33 | |
| 新增城镇就业 | 人 | 3,018 | 402 | 1626 | 1,869 |
| 创业带动城乡就业人数 | 人 | 1,413 | 400 | 1299 | 875 |
| 新增农村劳动力就业人数 | 人 | 1,933 | 294 | 2855 | 2,317 |
| 企业养老保险在职参保人数 | 人 | 90,039 | 11272 | 39883 | 23,281 |
| 企业养老保险征缴基金 | 万元 | 32,240 | 3618 | 11784 | 7,684 |
| 机关事业单位养老保险在职参保人数 | 人 | 16,548 | 3130 | 11939 | 10,132 |
| 失业保险总参保人数 | 人 | 60,739 | 10164 | 28595 | 23,281 |
| 失业保险征缴基金 | 万元 | 1,663.42 | 199 | 710 | 547.79 |
| 城乡居民养老保险参保人数 | 万人 | 22.88 | 2.58 | 39.56 | 27.28 |
| 城乡居民养老保险征缴基金 | 万元 | 3,998.53 | 361.23 | 5,217.1 | 3,539.39 |
| 工伤保险征缴基金 | 万元 | 1,964.14 | 263.01 | 782.43 | 707.59 |
| 城镇职工医疗保险征缴基金 | 万元 | 12494 | 6250 | 9854 | 8,618 |
| 城乡居民医疗保险参保人数 | 万人 | 37.276 | 4.012 | 50.413 | 34.006 |
| 城乡居民医疗保险征缴基金 | 万元 | 18,970 | 1,523 | 28,014 | 22,160 |
| 备注:税收收入分区县不包含经开区的数据,社会保障数据永定区包含市本级。 | |||||
张家界动态2025.6
| 来源: | 发布日期: | 2025-08-29 | 作者: | ||