| 全市主要经济指标 | |||||
| 指标 | 计量单位 | 本 月 | 本月止累计 | 累计比 去年同期 ±﹪ | |
| 一、生产总值(GDP) | 万元 | — | 1,704,427 | 2.593 | |
| 1.第一产业 | 万元 | — | 110,027.151 | 2 | |
| 2.第二产业 | 万元 | — | 168,669.323 | -4.5 | |
| ⑴工业 | 万元 | — | 120,803.738 | -5.8 | |
| ⑵建筑业 | 万元 | — | 49,455.324 | -0.3 | |
| 3.第三产业 | 万元 | — | 1,425,730.525 | 3.5 | |
| 二、旅游 | |||||
| 1.接待国内外游客总人次 | 万人次 | — | — | — | |
| 其中:接待国内游客人次 | 万人次 | — | — | — | |
| 过夜游客 | 万人次 | — | — | — | |
| 接待入境游客人次(主要景区) | 人次 | — | — | — | |
| 2.旅游总收入 | 亿元 | — | — | — | |
| 其中:国内旅游收入 | 亿元 | — | — | — | |
| 过夜游收入 | 亿元 | — | — | — | |
| 入境旅游(外汇)收入 | 万美元 | — | — | — | |
| 三、农业和农村经济 | |||||
| 1.农业总产值 | 万元 | — | 225,852.823 | 2.4 | |
| ⑴农业 | 万元 | — | 124,097.377 | 4 | |
| ⑵林业 | 万元 | — | 12,551.346 | 5 | |
| ⑶牧业 | 万元 | — | 68,804.428 | -1.5 | |
| ⑷渔业 | 万元 | — | 4,308.169 | 4.4 | |
| ⑸农林牧渔服务业 | 万元 | — | 16,091.503 | 7 | |
| 2.主要农产品产量 | |||||
| 茶叶 | 吨 | — | 321.2 | 7.6 | |
| 蔬菜 | 吨 | — | 248,987 | 3.3 | |
| 食用菌 | 吨 | — | 774 | 17.7 | |
| 水果 | 吨 | — | 866.72 | 4.3 | |
| 中草药材 | 吨 | — | 323.8 | 9.8 | |
| 水产品 | 吨 | — | 3,572 | 4 | |
| 四、规模工业 | |||||
| 1.增加值 | % | -10.684 | — | -6.878 | |
| 其中:采矿业 | % | -24.448 | — | -25.007 | |
| 制造业 | % | -15.552 | — | -9.95 | |
| 电力热力燃气及水生产和供应业 | % | 9.014 | — | 3.477 | |
| 2.月末规模工业企业户数 | 户 | — | 208 | — | |
| 3.工业增值税 | 万元 | -5,436 | -3,141 | -202.4 | |
| 4.出口交货值 | 万元 | 20,260.875 | 61,083.653 | 0.491 | |
| 5.工业产品销售率 | % | 91.153 | 93.258 | -3.034 | |
| 6.园区工业增加值(1-2月) | 万元 | 7,812.736 | 18,779.884 | -4.798 | |
| 五、能源 | |||||
| 1.全社会用电量 | 万千瓦时 | 30,564.45 | 95,797.82 | 3.21 | |
| #工业用电量 | 万千瓦时 | 5,889.74 | 16,633.74 | 0.03 | |
| 2.规模工业发电量 | 万千瓦时 | 6,245.68 | 12,142.94 | 17.98 | |
| #火电 | 万千瓦时 | 1,629.63 | 4,360.37 | 19.02 | |
| 水电 | 万千瓦时 | 2,935.04 | 4,220.04 | 89.34 | |
| 风电 | 万千瓦时 | 1,681.01 | 3,562.53 | -18.37 | |
| 六、固定资产投资 | |||||
| 固定资产投资 | 万元 | — | — | 2.7 | |
| 1.按经济类型分 | |||||
| 国有投资 | 万元 | — | — | 29.8 | |
| 非国有投资 | 万元 | — | — | -10 | |
| 民间投资 | 万元 | — | — | -10.4 | |
| 2.按隶属关系分 | |||||
| 中央项目 | 万元 | — | — | — | |
| 地方项目 | 万元 | — | — | — | |
| 3.按产业分 | |||||
| 第一产业 | 万元 | — | — | 42 | |
| 第二产业 | 万元 | — | — | 20.1 | |
| 第三产业 | 万元 | — | — | -1.3 | |
| 4.按投资方向分 | |||||
| 工业投资 | 万元 | — | — | 20.1 | |
| 工业技改投资 | 万元 | — | — | 2.9 | |
| 高新技术产业投资 | 万元 | — | — | 20 | |
| 民生工程投资 | 万元 | — | — | -13.5 | |
| 生态环境投资 | 万元 | — | — | 143.2 | |
| 基础设施投资 | 万元 | — | — | -29 | |
| 房地产开发投资 | 万元 | — | — | 28.4 | |
| 5.按结构分 | |||||
| 建筑安装工程 | 万元 | — | — | 18.1 | |
| 设备工器具购置 | 万元 | — | — | -56.5 | |
| 其他费用 | 万元 | — | — | 8 | |
| 6.分行业固定资产投资 | |||||
| 农、林、牧、渔业 | 万元 | — | — | 51 | |
| 采矿业 | 万元 | — | — | 929 | |
| 制造业 | 万元 | — | — | -18.9 | |
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 万元 | — | — | 49 | |
| 建筑业 | 万元 | — | — | — | |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | — | — | -25.4 | |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 万元 | — | — | -82 | |
| 批发和零售业 | 万元 | — | — | — | |
| 住宿和餐饮业 | 万元 | — | — | 198.7 | |
| 金融业 | 万元 | — | — | — | |
| 房地产业 | 万元 | — | — | 27.6 | |
| 租赁和商务服务业 | 万元 | — | — | 72.1 | |
| 科学研究和技术服务业 | 万元 | — | — | -51 | |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | — | — | -31 | |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 万元 | — | — | -44.7 | |
| 教育 | 万元 | — | — | -19.9 | |
| 卫生和社会工作 | 万元 | — | — | 22.2 | |
| 文化、体育和娱乐业 | 万元 | — | — | -5.5 | |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 万元 | — | — | 947 | |
| 7.本年新增固定资产 | 万元 | — | — | 25.9 | |
| 8.施工项目个数 | 个 | — | 209 | 5.6 | |
| 本年新开工 | 个 | — | 45 | -65.1 | |
| 9.本年投产项目个数 | 个 | — | 31 | 24 | |
| 七、房地产业 | |||||
| 1.房地产业增加值 | 万元 | — | 160,755.645 | 1 | |
| 2.房屋施工面积 | 平方米 | — | 4,966,591 | -4.5 | |
| #住宅 | 平方米 | — | 3,830,237 | -4.8 | |
| 新开工面积 | 平方米 | — | 5,010 | -92.2 | |
| 3.房屋竣工面积 | 平方米 | — | 67,234 | -2.4 | |
| #住宅 | 平方米 | — | 59,068 | -10.6 | |
| 4.商品房屋销售面积 | 平方米 | — | 141,841 | -3.4 | |
| #住宅 | 平方米 | — | 129,962 | 0 | |
| 5.商品房屋待售面积 | 平方米 | — | 656,887 | 14.3 | |
| #住宅 | 平方米 | — | 464,791 | 3.6 | |
| 6.商品房屋销售额 | 万元 | — | 70,194 | 17.3 | |
| #住宅 | 万元 | — | 63,259 | 17 | |
| 7.房地产购房贷款余额 | 万元 | — | 1,972,012.056 | -4.036 | |
| 8.房地产开发贷款余额 | 万元 | — | 501,975.58 | -12.759 | |
| 八、国内外贸易和招商引资 | |||||
| 1. 社会消费品零售总额 | 万元 | — | 620,898.4 | -0.111 | |
| (1).限上单位消费品零售额 | 万元 | — | 179,073.8 | -3.122 | |
| #按经营地分 | |||||
| 城镇 | 万元 | — | 172,121.2 | -2.288 | |
| 城区 | 万元 | — | 123,155 | -3.857 | |
| 乡村 | 万元 | — | 6,952.6 | -20.022 | |
| #按消费形态分 | |||||
| 餐饮收入 | 万元 | — | 10,510.6 | -0.731 | |
| 商品零售 | 万元 | — | 168,563.2 | -3.267 | |
| #批发和零售业商品零售额 | 万元 | — | 168,118.3 | -3.312 | |
| 2.外贸进出口总额(1-2月) | 万元 | — | 6,425.8 | -29.9 | |
| 其中:出口 | 万元 | — | 5,159.8 | -34.4 | |
| 3.实际利用外资 | 万美元 | — | 0 | 0 | |
| 4.湘商回归新注册企业 | 家 | — | 0 | 0 | |
| 其中涉税市场主体数 | 家 | — | 0 | 0 | |
| 十一、规上服务业(1-2月) | |||||
| 单位个数 | 个 | — | 144 | — | |
| 营业收入 | 万元 | — | 129,750.8 | 15.3 | |
| 营业税金及附加 | 万元 | — | 6,013.6 | 34.3 | |
| 十二、“小升规”企业数量 | |||||
| 总计 | 家 | 2 | 3 | 50 | |
| 1.规模以上工业 | 家 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.房地产、资质以上建筑业 | 家 | 2 | 3 | 200 | |
| 3.限额以上批零住餐业 | 家 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.重点服务业 | 家 | 0 | 0 | — | |
| 十三、就业和社会保障 | |||||
| 城镇新增就业 | 人 | — | 2,805 | — | |
| 失业人员再就业 | 人 | — | 1,461 | — | |
| #就业困难对象再就业人数 | 人 | — | 356 | — | |
| 新增农村劳动力转移就业人数 | 人 | — | 4,813 | — | |
| 职业培训总人数 | 人 | — | 945 | — | |
| 企业养老保险在职参保人数 | 人 | — | 151,676 | — | |
| 企业养老保险征缴基金 | 万元 | — | 27,451.76 | — | |
| 机关事业单位养老保险在职参保人数 | 人 | — | 41,793 | — | |
| 失业保险参保总人数 | 人 | — | 124,599 | — | |
| 失业保险征缴基金 | 万元 | — | 1,634.73 | — | |
| 城乡居民养老保险参保人数 | 万人 | — | 91.251 | — | |
| 城乡居民养老保险征缴基金 | 万元 | — | 8,021.23 | — | |
| 工伤保险征缴基金 | 万元 | — | 1,909.02 | — | |
| 创业带动城乡就业人数 | 人 | — | 2,561 | — | |
| #带动城镇就业人数 | 人 | — | 1,284 | — | |
| 城镇登记失业率 | % | — | 3.09 | — | |
| 城乡居民医疗保险参保人数 | 万人 | — | 127.564 | — | |
| 城乡居民医疗保险征缴基金 | 万元 | — | 23,488 | — | |
| 城镇职工医疗保险征缴基金 | 万元 | — | 26,644 | — | |
| 指 标 | 本月余额(万元) | 净增额± | 比去年同期 ±﹪ | ||
| 比上月 | 比年初 | ||||
| 十四、金融业 | |||||
| (一)银行业 | |||||
| 本外币存款 | 15,450,737.825 | 546,199.075 | 1,505,051.108 | 13.75 | |
| 人民币存款 | 15,437,478.723 | 544,823.738 | 1,503,671.547 | 13.715 | |
| 1.境内存款 | 15,433,006.587 | 545,105.626 | 1,503,377.099 | 13.718 | |
| 住户存款 | 10,719,082.083 | 130,886.754 | 515,329.325 | 7.907 | |
| 活期存款 | 3,069,487.379 | -14,765.044 | 72,973.006 | 4.024 | |
| 定期及其他存款 | 7,649,594.704 | 145,651.798 | 442,356.318 | 9.548 | |
| 非金融企业存款 | 2,058,942.123 | 318,904.36 | 667,691.495 | 41.193 | |
| 活期存款 | 1,633,954.24 | 310,134.025 | 668,461.284 | 42.624 | |
| 定期及其他存款 | 424,987.882 | 8,770.335 | -769.789 | 35.95 | |
| 广义政府存款 | 2,210,661.914 | -16,007.957 | 206,109.501 | 12.683 | |
| 财政性存款 | 559,552.189 | -16,069.94 | 170,292.763 | 121.047 | |
| 机关团体存款 | 1,651,109.725 | 61.983 | 35,816.738 | -3.37 | |
| 非银行业金融机构存款 | 444,320.467 | 111,322.469 | 114,246.779 | 104.139 | |
| 2.境外存款 | 4,472.136 | -281.887 | 294.448 | 5.394 | |
| 本外币贷款 | 15,954,042.061 | 259,990.226 | 953,435.144 | 7.09 | |
| 人民币贷款 | 15,952,269.173 | 259,984.121 | 953,457.628 | 7.143 | |
| 1.境内贷款 | 15,951,885.897 | 259,986.741 | 953,467.62 | 7.143 | |
| 住户贷款 | 5,066,788.966 | 75,617.272 | 67,578.52 | -0.169 | |
| 短期贷款 | 1,776,139.067 | 38,536.905 | 27,476.119 | -2.248 | |
| 消费贷款 | 694,667.876 | 19,353.68 | -3,441.16 | -6.465 | |
| 经营贷款 | 1,081,471.191 | 19,183.225 | 30,917.279 | 0.667 | |
| 中长期贷款 | 3,290,649.9 | 37,080.368 | 40,102.401 | 0.99 | |
| 消费贷款 | 2,565,281.994 | 23,446.439 | 18,764.388 | 0.246 | |
| 经营贷款 | 725,367.905 | 13,633.928 | 21,338.013 | 3.712 | |
| 非金融企业及机关团体贷款 | 10,875,096.931 | 174,369.469 | 918,889.101 | 10.857 | |
| 短期贷款 | 1,695,758.607 | 23,179.253 | 105,621.287 | 30.934 | |
| 中长期贷款 | 8,688,060.582 | 133,036.142 | 767,723.639 | 6.627 | |
| 票据融资 | 491,277.741 | 18,154.075 | 45,544.174 | 33.943 | |
| 2.境外贷款 | 383.276 | -2.62 | -9.993 | -9.505 | |
| 指 标 | 计量单位 | 本月 | 本月止累计 | 累计比去年同期±﹪ | |
| (二)保险业 | |||||
| 1.保险业务收入 | 万元 | — | 118,807.07 | 10.69 | |
| ⑴财产保险 | 万元 | — | 30,530.3 | -2.16 | |
| ⑵人身保险 | 万元 | — | 88,276.77 | 15.96 | |
| 2.保险业务支出 | 万元 | — | 62,967.71 | 11.7 | |
| ⑴财产保险 | 万元 | — | 15,400.83 | -15.03 | |
| ⑵人身保险 | 万元 | — | 47,566.88 | 24.39 | |
| 十五、财政、税收 | |||||
| 1.地方财政收入 | 万元 | 53674 | 111,303 | 2.634 | |
| #税收收入 | 万元 | 21654 | 45,855 | -6.78 | |
| 非税收入 | 万元 | 32020 | 65,448 | 10.4 | |
| 2.政府性基金收入 | 万元 | 3411 | 15,791 | 65.057 | |
| 3.一般公共预算支出 | 万元 | 157770 | 607,402 | 9.741 | |
| 一般公共服务支出 | 万元 | 17283 | 62,688 | -1.126 | |
| 公共安全支出 | 万元 | 5738 | 22,038 | -7.364 | |
| 教育支出 | 万元 | 22179 | 71,573 | -1.359 | |
| 科学技术支出 | 万元 | 2496 | 5,171 | 6.597 | |
| 社会保障和就业支出 | 万元 | 22945 | 120,774 | 28.848 | |
| 卫生健康支出 | 万元 | 9630 | 47,278 | -13.96 | |
| 节能环保支出 | 万元 | 4041 | 35,976 | 144.452 | |
| 城乡社区支出 | 万元 | 22870 | 45,135 | 64.115 | |
| 4.税收入库 | 万元 | 38962 | 103,285 | -8.53 | |
| 十六、交通运输业 | |||||
| 1.航空起落架次 | 驾次 | 950 | 1,939 | -2.95 | |
| 口岸出入境航班架次 | 架次 | 350 | 520 | 0.39 | |
| ⑴旅客吞吐量 | 万人 | 12.467 | 24.801 | 13.72 | |
| 口岸出入境旅客人次 | 万人 | 4.851 | 7.553 | -1.19 | |
| ⑵货邮吞吐量 | 吨 | 39.1 | 44.1 | 465.38 | |
| 2.公路旅客运输量 | 万人 | 129.151 | 371.497 | -9.817 | |
| 旅客周转量 | 万人公里 | 13,520.265 | 38,922.141 | 3.381 | |
| 货物运输量 | 万吨 | 247.536 | 768.862 | 7.001 | |
| 货物周转量 | 万吨公里 | 30,311.153 | 89,671.054 | 5.404 | |
| 十七、各类安全生产性伤亡事故 | |||||
| 1.事故起数 | 起 | 1 | 8 | -42.9 | |
| 2.死亡人数 | 人 | 1 | 9 | -35.7 | |
| 3.重伤人数 | 人 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.直接经济损失 | 万元 | 50 | 503 | -31.8 | |
| 备注:根据文旅、商务部门反馈,由于省局数据反馈时间延迟,本期旅游、外贸相关数据暂无法提供,将于下期一并补充。 | |||||
| 1-3月区县主要经济指标 | |||||
| 指 标 | 永定区 | 武陵源区 | 慈利县 | 桑植县 | |
| 生产总值 | 万元 | 702,984.9 | 147,349.7 | 537,136.7 | 316,955.5 |
| ±﹪ | 2.239 | 3.685 | 2.616 | 2.844 | |
| 1.第一产业 | 万元 | 34,096.3 | 2,318 | 46,986 | 26,627 |
| ±﹪ | 1.646 | 1.542 | 2.07 | 2.355 | |
| 2.第二产业 | 万元 | 73,762.8 | 1,345.4 | 59,824.2 | 33,737 |
| ±﹪ | -1.192 | -34.694 | -5.691 | -7.547 | |
| ⑴工业 | 万元 | 60,626.8 | 598 | 36,407.6 | 23,171 |
| ±﹪ | -0.03 | -51.746 | -10.183 | -10.356 | |
| ⑵建筑业 | 万元 | 13,903.4 | 747.4 | 24,004.6 | 10,800 |
| ±﹪ | -4.437 | -9.689 | 2.661 | -0.356 | |
| 3.第三产业 | 万元 | 595,125.8 | 143,686.3 | 430,326.5 | 256,591.5 |
| ±﹪ | 2.707 | 4.293 | 3.941 | 4.421 | |
| 农业总产值 | 万元 | 60,914.113 | 9,605.458 | 98,652.317 | 56,681.391 |
| ±﹪ | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | |
| 接待国内外游客总人数 | 万人次 | — | — | — | — |
| 同比±﹪ | — | — | — | — | |
| 过夜游客 | 万人次 | — | — | — | — |
| 同比±﹪ | — | — | — | — | |
| 接待入境游客人数(主要景区) | 人次 | — | — | — | — |
| 同比±﹪ | — | — | — | — | |
| 旅游总收入 | 亿元 | — | — | — | — |
| 同比±﹪ | — | — | — | — | |
| 规模工业增加值 | 同月±﹪ | -12.451 | -100 | -16.693 | -13.245 |
| 同比±﹪ | -6.506 | -100 | -11.919 | -13.435 | |
| 规模工业产品销售率 | (%) | 90.232 | - | 95.425 | 88.697 |
| 去年同期 | 92.414 | 75.543 | 99.064 | 96.588 | |
| 小升规企业总计 | 本月(家) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 累计(家) | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 固定资产投资总量 | 万元 | — | — | — | — |
| 同比±﹪ | 2.32 | 0.599 | 2.021 | 6.052 | |
| #项目投资(不含农户) | 万元 | — | — | — | — |
| 同比±﹪ | 0.507 | -8.331 | -9.924 | 0.541 | |
| 房地产开发投资 | 万元 | — | — | — | — |
| 同比±﹪ | 6.977 | 58.468 | 60.401 | — | |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 288,242.266 | 57,239.224 | 172,993.608 | 102,423.301 |
| 同比±﹪ | -0.515 | -0.47 | 0.67 | -0.075 | |
| 外贸进出口总额(1-2月) | 万元 | 68.8 | 0 | 1,083.8 | 201.8 |
| 同比±﹪ | - | -35.8 | -51.8 | ||
| 实际利用外资 | 万美元 | — | — | — | — |
| 同比±﹪ | — | — | — | — | |
| 湘商回归新注册企业 | 家 | — | — | — | — |
| 其中涉税市场主体数 | 家 | — | — | — | — |
| 湘商投资项目实际到位资金 | 亿元 | — | — | — | — |
| 同比±﹪ | — | — | — | — | |
| 本外币存款余额 | 万元 | 7,366,363 | 647,576 | 4,606,790 | 2,830,008 |
| 同比±﹪ | 17.5 | 13.73 | 10.06 | 10.6 | |
| 本外币贷款余额 | 万元 | 8,414,026 | 994,541 | 3,750,788 | 2,794,687 |
| 同比±﹪ | 7.8 | -2.61 | 4.64 | 12.36 | |
| 地方财政收入 | 万元 | 13,799 | 10,039 | 24,475 | 17,810 |
| 同比±﹪ | 6.787 | 8.565 | 6.659 | 3.175 | |
| 地方税收 | 万元 | 9,379 | 5,749 | 11,584 | 4,018 |
| 同比±﹪ | 0.117 | 5.081 | 7.21 | -62.851 | |
| 非税收入 | 万元 | 4,419 | 4,290 | 12,891 | 13,792 |
| 同比±﹪ | 24.339 | 13.612 | 6.169 | 113.962 | |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 127,090 | 44,204 | 154,451 | 192,934 |
| 同比±﹪ | 9.084 | 24.04 | 14.196 | 22.974 | |
| 税收入库 | 万元 | 49,727 | 13,699 | 22,074 | 6,486 |
| 同比±﹪ | -0.79 | -7.66 | 3.41 | -65.41 | |
| 新增城镇就业 | 人 | 1,131 | 238 | 900 | 536 |
| 创业带动城乡就业人数 | 人 | 931 | 185 | 867 | 578 |
| 新增农村劳动力就业人数 | 人 | 1,418 | 189 | 2163 | 1,043 |
| 企业养老保险在职参保人数 | 人 | 83,788 | 10122 | 36868 | 20,898 |
| 企业养老保险征缴基金 | 万元 | 16,164.54 | 1668 | 5726 | 3,893.05 |
| 机关事业单位养老保险在职参保人数 | 人 | 16,644 | 3082 | 11964 | 10,103 |
| 失业保险总参保人数 | 人 | 62,663 | 9842 | 28463 | 23,631 |
| 失业保险征缴基金 | 万元 | 835.97 | 129 | 396 | 273.45 |
| 城乡居民养老保险参保人数 | 万人 | 22.603 | 2.552 | 39.117 | 26.979 |
| 城乡居民养老保险征缴基金 | 万元 | 2,950.82 | 414.87 | 805 | 3,850.54 |
| 工伤保险征缴基金 | 万元 | 1,085.51 | 124.07 | 372.43 | 327.01 |
| 城镇职工医疗保险征缴基金 | 万元 | 5734 | 1786 | 7305 | 5,230 |
| 城乡居民医疗保险参保人数 | 万人 | 37.853 | 4.214 | 51.389 | 34.109 |
| 城乡居民医疗保险征缴基金 | 万元 | 6,570 | 660 | 9,998 | 6,260 |
| 备注:税收收入分区县不包含经开区的数据,财政数据分区县不包含市本级,社会保障数据永定区包含市本级。 | |||||
张家界动态2026.3
| 来源: | 发布日期: | 2026-05-18 | 作者: | ||