各区(县)统计局:
按照省统计局的统一部署和要求,确定了全市33家2012年投入产出重点调查单位,现将单位名单予以公布,请你们及时与各单位取得联系,加强宣传和督促,做好各项工作准备,3月底前全市将集中开展调查单位的报表布置和业务培训,随后进行单位数据的填报和上报工作。
2013年3月12日
附件:各县市区调查单位名单
永定区(16家)
单位详细名称 | 单位所在地 | 报表种类 |
张家界豆香源饮料食品厂 | 湖南省张家界市永定区 | 工业 |
张家界奥威科技有限公司 | 湖南省张家界市永定区 | 工业 |
张家界市鑫源矿业有限公司 | 湖南省张家界市永定区 | 工业 |
张家界湘汇生物有限责任公司 | 湖南省张家界市永定区 | 工业 |
张家界永兴玻璃有限公司 | 湖南省张家界市永定区 | 工业 |
张家界华盛建筑安装有限公司 | 湖南省张家界市永定区 | 建筑业 |
张家界市道路桥梁开发建设总公司 | 湖南省张家界市永定区 | 建筑业 |
张家界农丰农业生产资料有限公司 | 湖南省张家界市永定区 | 批发业 |
湖南机场股份有限公司张家界荷花机场分公司 | 湖南省张家界市永定区 | 航空运输 |
中央储备粮张家界直属库 | 湖南省张家界市永定区 | 其他服务 |
湖南张家界大成山水国际大酒店有限公司 | 湖南省张家界市永定区 | 住宿业 |
张家界市中信建投证劵有限责任公司 | 湖南省张家界市永定区 | 资本市场 |
张家界市房地产管理局 | 湖南省张家界市永定区 | 行政单位 |
张家界环球国际旅行社 | 湖南省张家界市永定区 | 其他服务 |
张家界旅游开发股份有限公司 | 湖南省张家界市永定区 | 其他服务 |
张家界聚龙娱乐服务有限公司 | 湖南省张家界市永定区 | 其他服务 |
慈利县(9家)
单位详细名称 | 单位所在地 | 报表种类 |
湖南中南金叶印务有限责任公司 | 湖南省张家界市慈利县 | 工业 |
慈利县恒鑫饰品有限公司 | 湖南省张家界市慈利县 | 工业 |
张家界云雾王茶叶有限责任公司 | 湖南省张家界市慈利县 | 工业 |
慈利县三峡天然气有限公司 | 湖南省张家界市慈利县 | 工业 |
湖南中菱新能源发展有限公司 | 湖南省张家界市慈利县 | 工业 |
张家界兴达冶化有限公司 | 湖南省张家界市慈利县 | 工业 |
张家界美达制衣有限公司 | 湖南省张家界市慈利县 | 工业 |
张家界华通粮油开发有限公司 | 湖南省张家界市慈利县 | 工业 |
张家界汇丰化工有限责任公司 | 湖南省张家界市慈利县 | 工业 |
桑植县(3家)
单位详细名称 | 单位所在地 | 报表种类 |
湖南张家界九天食品有限责任公司 | 湖南省张家界市桑植县 | 工业 |
张家界永丰农产品有限公司 | 湖南省张家界市桑植县 | 工业 |
张家界金鲵生物科技有限公司 | 湖南省张家界市桑植县 | 工业 |
武陵源区(5家)
单位详细名称 | 单位所在地 | 报表种类 |
张家界武陵源地矿陈列馆 | 湖南省张家界市武陵源区 | 零售业 |
张家界易程天下环保客运有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区 | 公路运输 |
土家情歌楼 | 湖南省张家界市武陵源区 | 餐饮业 |
张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区 | 其他服务 |
张家界魅力湘西旅游开发有限责任公司 | 湖南省张家界市武陵源区 | 其他服务 |